semesterberichte:uni_paderborn
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
semesterberichte:uni_paderborn [21.11.2015 12:04] – karstenboeddeker | semesterberichte:uni_paderborn [01.11.2018 16:16] (aktuell) – [Fachschaftsarbeit] Christian Von Germeten | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | ===== Semesterbericht Uni Paderborn WS18/19 83. BuFaTa ===== | ||
+ | FIXME | ||
+ | * Adresse: Raum P1.5.16.1, Warbuger Str.100, 33098 Paderborn | ||
+ | * Telefon: +49 5251 60-3051 | ||
+ | * Fax: +49 5251 60-3533 | ||
+ | * Mailadresse: | ||
+ | * Homepage: [[http:// | ||
+ | |||
+ | ====Fachschaftsarbeit==== | ||
+ | === Erstsemestereinführung === | ||
+ | * [x] Orientierungstage | ||
+ | * [ ] Orientierungs-Tutorium | ||
+ | * [x] Info-Broschüre | ||
+ | * [x] Ersti-Kaffee-Trinken | ||
+ | * **Veranstaltungen innerhalb der O-Phase/ | ||
+ | * [ ] Fete | ||
+ | * [ ] Ersti-Fahrt/ | ||
+ | * [ ] Exkursionen | ||
+ | * [x] (Stadt-)Rallye | ||
+ | * [x] Kneipentour | ||
+ | * [ ] Grillen | ||
+ | * [ ] Frauentreffen | ||
+ | * [ ] Ausländertreffen | ||
+ | * [x] Uniführung | ||
+ | | ||
+ | === Vorlesungsumfragen/ | ||
+ | |||
+ | * Finden bei euch Vorlesungsumfragen oder eine Evaluation statt? | ||
+ | * [x] Ja [ ] Nein | ||
+ | |||
+ | * Gibt es eine Vorstellung der Ergebnisse in der/ Veranstaltung/ | ||
+ | * [ ] Ja [ ] Nein [x] Teilweise | ||
+ | * Wenn ja/ | ||
+ | * Optionale Besprechung durch die Dozierenden; | ||
+ | === Service/ | ||
+ | |||
+ | * [ ] Skriptverkauf | ||
+ | * [x] (offizielle) Altklausuren | ||
+ | * [x] (inoffizielle) Altklausuren/ | ||
+ | * [ ] Ringvorlesung | ||
+ | * [x] Besichtigungen/ | ||
+ | * [x] Sammelbestellungen | ||
+ | * [x] Kommunikationsraum | ||
+ | * [ ] FS-Fahrt | ||
+ | * [ ] fachschaftsintern | ||
+ | * [ ] mit Nicht-Fachschaftlern | ||
+ | * [x] Fete/Party | ||
+ | * [ ] Fachschaftsfrühstück (von FS für Studis) | ||
+ | * [ ] Bibliothek | ||
+ | * [ ] Frauentreffen | ||
+ | * [ ] Ausländertreffen | ||
+ | * [ ] Unterstützung bei der Bildung von Lerngruppen | ||
+ | * [x] Sonstiges | ||
+ | * Stammtisch | ||
+ | * E-Labor | ||
+ | * Tutorien (1.+2. Semester) | ||
+ | |||
+ | === Arbeitsgruppen mit aktiven Teilnehmern === | ||
+ | * keine | ||
+ | |||
+ | === Sonstiges/ | ||
+ | * Nachbesetzung von Professoren über Mischung aus Tenure-Track und normalen Ausschreibungen geplant | ||
+ | * innerhalb von 6 Jahren 8 von 15 Lehrstühlen | ||
+ | * Institut richtet sich neu aus | ||
+ | * starker Rückgang von Elektrotechnik-Erstsemestern | ||
+ | * Wanderbewegung zur Informatik | ||
+ | * scheint auch am Namen des Studiengangs zu liegen | ||
+ | * Ausbau E-Labor zu Repair-Café geplant | ||
+ | * Fakultät plant Maßnahmen zur Straffung des Studiums | ||
+ | * Regelstudienzeit wird derzeit deutlich überschritten | ||
+ | * Maximale Anzahl von Versuchen (global fürs Studium), Zwangsanmeldung zu Prüfungen und Statusgespräche sind stark im Rennen | ||
+ | |||
+ | ====In Zahlen==== | ||
+ | * aktive FachschaftlerInnen: | ||
+ | * davon weiblich: 3 | ||
+ | * davon ausländisch: | ||
+ | * Anzahl Studierende: | ||
+ | * davon weiblich: nicht bekannt | ||
+ | * davon ausländisch: | ||
+ | * Anzahl Erstsemester: | ||
+ | * davon weiblich: 20 | ||
+ | * davon ausländisch: | ||
+ | * englischer Master: 30 | ||
+ | * Regelstudienzeit: | ||
+ | * durchschnittl. Studiendauer: | ||
+ | |||
+ | ==Gremien und Wahlbeteiligung== | ||
+ | * Hochschulweite Studierendenvertretung heißt: Studierendenparlament | ||
+ | * Wahlbeteiligung: | ||
+ | * Fachbereichs-/ | ||
+ | * Wahlbeteiligung: | ||
+ | * Fachschaft/ | ||
+ | * Wahlbeteiligung: | ||
+ | |||
+ | ===== Semesterbericht Uni Paderborn SS18 82. BuFaTa ===== | ||
+ | FIXME | ||
+ | * Adresse: Raum P1.5.16.1, Warbuger Str.100, 33098 Paderborn | ||
+ | * Telefon: +49 5251 60-3051 | ||
+ | * Fax: +49 5251 60-3533 | ||
+ | * Mailadresse: | ||
+ | * Homepage: [[http:// | ||
+ | |||
+ | ====Fachschaftsarbeit==== | ||
+ | === Erstsemestereinführung === | ||
+ | * [x] Orientierungstage | ||
+ | * [ ] Orientierungs-Tutorium | ||
+ | * [x] Info-Broschüre | ||
+ | * [x] Ersti-Kaffee-Trinken | ||
+ | * **Veranstaltungen innerhalb der O-Phase/ | ||
+ | * [ ] Fete | ||
+ | * [ ] Ersti-Fahrt/ | ||
+ | * [ ] Exkursionen | ||
+ | * [ ] (Stadt-)Rallye | ||
+ | * [x] Kneipentour | ||
+ | * [ ] Grillen | ||
+ | * [ ] Frauentreffen | ||
+ | * [ ] Ausländertreffen | ||
+ | * [x] Uniführung | ||
+ | Zum Sommersemester bislang nur Wechsel in höhere Fachsemester, | ||
+ | === Vorlesungsumfragen/ | ||
+ | |||
+ | * Finden bei euch Vorlesungsumfragen oder eine Evaluation statt? | ||
+ | * [x] Ja [ ] Nein | ||
+ | |||
+ | * Gibt es eine Vorstellung der Ergebnisse in der/ Veranstaltung/ | ||
+ | * [ ] Ja [ ] Nein [x] Teilweise | ||
+ | * Wenn ja/ | ||
+ | * Optionale Besprechung durch die Dozenten; Zusammenfassender Aushang in der Fachschaft | ||
+ | === Service/ | ||
+ | |||
+ | * [ ] Skriptverkauf | ||
+ | * [x] (offizielle) Altklausuren | ||
+ | * [x] (inoffizielle) Altklausuren/ | ||
+ | * [ ] Ringvorlesung | ||
+ | * [x] Besichtigungen/ | ||
+ | * [x] Sammelbestellungen | ||
+ | * [x] Kommunikationsraum | ||
+ | * [ ] FS-Fahrt | ||
+ | * [ ] fachschaftsintern | ||
+ | * [ ] mit Nicht-Fachschaftlern | ||
+ | * [x] Fete/Party | ||
+ | * [ ] Fachschaftsfrühstück (von FS für Studis) | ||
+ | * [ ] Bibliothek | ||
+ | * [ ] Frauentreffen | ||
+ | * [ ] Ausländertreffen | ||
+ | * [ ] Unterstützung bei der Bildung von Lerngruppen | ||
+ | * [x] Sonstiges | ||
+ | * Stammtisch | ||
+ | * E-Labor | ||
+ | * Tutorien (1.+2. Semester) | ||
+ | |||
+ | === Arbeitsgruppen mit aktiven Teilnehmern === | ||
+ | * keine | ||
+ | |||
+ | === Sonstiges/ | ||
+ | * Alle Studiengänge der Elektrotechnik bis April 2024 akkreditiert | ||
+ | * Wing mit zwei Auflagen vorläufig akkreditiert | ||
+ | * In den nächsten Jahren viele Neuberufungen | ||
+ | * innerhalb von sechs Jahren acht von 15 Professor*innen in Rente | ||
+ | * Bemühung um Tenure Track Programme | ||
+ | * Präsidium neu gewählt; eventuell Bemühung um Systemakkreditierung | ||
+ | |||
+ | ====In Zahlen==== | ||
+ | * aktive FachschaftlerInnen: | ||
+ | * davon weiblich: 1 | ||
+ | * davon ausländisch: | ||
+ | * Anzahl Studierende: | ||
+ | * davon weiblich: nicht bekannt | ||
+ | * davon ausländisch: | ||
+ | * Anzahl Erstsemester: | ||
+ | * davon weiblich: 11 | ||
+ | * davon ausländisch: | ||
+ | * Regelstudienzeit: | ||
+ | * durchschnittl. Studiendauer: | ||
+ | |||
+ | ==Gremien und Wahlbeteiligung== | ||
+ | * Hochschulweite Studierendenvertretung heisst: Studierendenparlament | ||
+ | * Wahlbeteiligung: | ||
+ | * Fachbereichs-/ | ||
+ | * Wahlbeteiligung: | ||
+ | * Fachschaft/ | ||
+ | * Wahlbeteiligung: | ||
+ | |||
+ | Wahlen nur einmal jährlich, Daten daher identisch mit WS17/18 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Semesterbericht Uni Paderborn WS17/18 81. BuFaTa ===== | ||
+ | FIXME | ||
+ | * Adresse: Raum P1.5.16.1, Warbuger Str.100, 33098 Paderborn | ||
+ | * Telefon: +49 5251 60-3051 | ||
+ | * Fax: +49 5251 60-3533 | ||
+ | * Mailadresse: | ||
+ | * Homepage: [[http:// | ||
+ | |||
+ | ====Fachschaftsarbeit==== | ||
+ | === Erstsemestereinführung === | ||
+ | * [x] Orientierungstage | ||
+ | * [ ] Orientierungs-Tutorium | ||
+ | * [x] Info-Broschüre | ||
+ | * [x] Ersti-Kaffee-Trinken | ||
+ | * **Veranstaltungen innerhalb der O-Phase/ | ||
+ | * [ ] Fete | ||
+ | * [ ] Ersti-Fahrt/ | ||
+ | * [ ] Exkursionen | ||
+ | * [x] (Stadt-)Rallye | ||
+ | * [x] Kneipentour | ||
+ | * [ ] Grillen | ||
+ | * [ ] Frauentreffen | ||
+ | * [ ] Ausländertreffen | ||
+ | * [x] Uniführung | ||
+ | | ||
+ | === Vorlesungsumfragen/ | ||
+ | |||
+ | * Finden bei euch Vorlesungsumfragen oder eine Evaluation statt? | ||
+ | * [x] Ja [ ] Nein | ||
+ | |||
+ | * Gibt es eine Vorstellung der Ergebnisse in der/ Veranstaltung/ | ||
+ | * [ ] Ja [ ] Nein [x] Teilweise | ||
+ | * Wenn ja/ | ||
+ | * Optionale Besprechung durch die Dozenten; Zusammenfassender Aushang in der Fachschaft | ||
+ | === Service/ | ||
+ | |||
+ | * [ ] Skriptverkauf | ||
+ | * [x] (offizielle) Altklausuren | ||
+ | * [x] (inoffizielle) Altklausuren/ | ||
+ | * [ ] Ringvorlesung | ||
+ | * [ ] Besichtigungen/ | ||
+ | * [x] Sammelbestellungen | ||
+ | * [x] Kommunikationsraum | ||
+ | * [ ] FS-Fahrt | ||
+ | * [ ] fachschaftsintern | ||
+ | * [ ] mit Nicht-Fachschaftlern | ||
+ | * [x] Fete/Party | ||
+ | * [ ] Fachschaftsfrühstück (von FS für Studis) | ||
+ | * [ ] Bibliothek | ||
+ | * [ ] Frauentreffen | ||
+ | * [ ] Ausländertreffen | ||
+ | * [ ] Unterstützung bei der Bildung von Lerngruppen | ||
+ | * [x] Sonstiges | ||
+ | * Stammtisch | ||
+ | * E-Labor | ||
+ | * Tutorien (1+2 Semester) | ||
+ | |||
+ | === Arbeitsgruppen mit aktiven Teilnehmern === | ||
+ | * keine | ||
+ | |||
+ | === Sonstiges/ | ||
+ | * Reakkreditierung Wirtschaftsingenieurswesen fast abgeschlossen | ||
+ | * Für Elektrotechnik nicht zufriedenstellend, | ||
+ | * Mittelfristiges Ziel: Einkopplung von Wirtschaftsingenieurswesen Elektrotechnik in die Fakultät Elektrotechnik, | ||
+ | * Durch Fakultät wurde universitätsweit ein System zur Einhaltung der Korrekturdauern eingeführt | ||
+ | * Überschrittene Korrekturdauern werden vom Prüf-Sek an die Dekane gemeldet, Dekane stellen betroffene Professoren zur Rede | ||
+ | * Massiver Nachwuchsmangel | ||
+ | * Sehr geringe Anfängerzahlen Elektrotechnik | ||
+ | |||
+ | ====In Zahlen==== | ||
+ | * aktive FachschaftlerInnen: | ||
+ | * davon weiblich: 1 | ||
+ | * davon ausländisch: | ||
+ | * Anzahl Studierende: | ||
+ | * davon weiblich: nicht bekannt | ||
+ | * davon ausländisch: | ||
+ | * Anzahl Erstsemester: | ||
+ | * davon weiblich: 20 | ||
+ | * davon ausländisch: | ||
+ | * Regelstudienzeit: | ||
+ | * durchschnittl. Studiendauer: | ||
+ | |||
+ | ==Gremien und Wahlbeteiligung== | ||
+ | * Hochschulweite Studierendenvertretung heißt: Studierendenparlament | ||
+ | * Wahlbeteiligung: | ||
+ | * Fachbereichs-/ | ||
+ | * Wahlbeteiligung: | ||
+ | * Fachschaft/ | ||
+ | * Wahlbeteiligung: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Semesterbericht Uni Paderborn SS17 80. BuFaTa ===== | ||
+ | FIXME | ||
+ | * Adresse: Raum P1.5.16.1, Warbuger Str.100, 33098 Paderborn | ||
+ | * Telefon: +49 5251 60-3051 | ||
+ | * Fax: +49 5251 60-3533 | ||
+ | * Mailadresse: | ||
+ | * Homepage: [[http:// | ||
+ | |||
+ | ====Fachschaftsarbeit==== | ||
+ | === Erstsemestereinführung === | ||
+ | * [x] Orientierungstage | ||
+ | * [ ] Orientierungs-Tutorium | ||
+ | * [x] Info-Broschüre | ||
+ | * [x] Ersti-Kaffee-Trinken | ||
+ | * **Veranstaltungen innerhalb der O-Phase/ | ||
+ | * [ ] Fete | ||
+ | * [ ] Ersti-Fahrt/ | ||
+ | * [ ] Exkursionen | ||
+ | * [ ] (Stadt-)Rallye | ||
+ | * [x] Kneipentour | ||
+ | * [ ] Grillen | ||
+ | * [ ] Frauentreffen | ||
+ | * [ ] Ausländertreffen | ||
+ | * [x] Uniführung | ||
+ | Zum Sommersemester bislang nur Wechsel in höhere Fachsemester, | ||
+ | === Vorlesungsumfragen/ | ||
+ | |||
+ | * Finden bei euch Vorlesungsumfragen oder eine Evaluation statt? | ||
+ | * [x] Ja [ ] Nein | ||
+ | |||
+ | * Gibt es eine Vorstellung der Ergebnisse in der/ Veranstaltung/ | ||
+ | * [ ] Ja [ ] Nein [x] Teilweise | ||
+ | * Wenn ja/ | ||
+ | * Optionale Besprechung durch die Dozenten; Zusammenfassender Aushang in der Fachschaft | ||
+ | === Service/ | ||
+ | |||
+ | * [ ] Skriptverkauf | ||
+ | * [x] (offizielle) Altklausuren | ||
+ | * [x] (inoffizielle) Altklausuren/ | ||
+ | * [ ] Ringvorlesung | ||
+ | * [ ] Besichtigungen/ | ||
+ | * [x] Sammelbestellungen | ||
+ | * [x] Kommunikationsraum | ||
+ | * [ ] FS-Fahrt | ||
+ | * [ ] fachschaftsintern | ||
+ | * [ ] mit Nicht-Fachschaftlern | ||
+ | * [x] Fete/Party | ||
+ | * [ ] Fachschaftsfrühstück (von FS für Studis) | ||
+ | * [ ] Bibliothek | ||
+ | * [ ] Frauentreffen | ||
+ | * [ ] Ausländertreffen | ||
+ | * [ ] Unterstützung bei der Bildung von Lerngruppen | ||
+ | * [x] Sonstiges | ||
+ | * Stammtisch | ||
+ | * E-Labor | ||
+ | * Tutorien (1.+2. Semester) | ||
+ | |||
+ | === Arbeitsgruppen mit aktiven Teilnehmern === | ||
+ | * keine | ||
+ | |||
+ | === Sonstiges/ | ||
+ | * Alle Studiengänge der Elektrotechnik vorläufig bis April 2018 akkreditiert | ||
+ | * Problematik zu langer Korrekturzeiten angesprochen, | ||
+ | |||
+ | ====In Zahlen==== | ||
+ | * aktive FachschaftlerInnen: | ||
+ | * davon weiblich: 2 | ||
+ | * davon ausländisch: | ||
+ | * Anzahl Studierende: | ||
+ | * davon weiblich: nicht bekannt | ||
+ | * davon ausländisch: | ||
+ | * Anzahl Erstsemester: | ||
+ | * davon weiblich: 11 | ||
+ | * davon ausländisch: | ||
+ | * Regelstudienzeit: | ||
+ | * durchschnittl. Studiendauer: | ||
+ | |||
+ | ==Gremien und Wahlbeteiligung== | ||
+ | * Hochschulweite Studierendenvertretung heisst: Studierendenparlament | ||
+ | * Wahlbeteiligung: | ||
+ | * Fachbereichs-/ | ||
+ | * Wahlbeteiligung: | ||
+ | * Fachschaft/ | ||
+ | * Wahlbeteiligung: | ||
+ | |||
+ | Wahlen nur einmal jährlich, Daten daher identisch mit WS16/17 | ||
+ | |||
+ | ===== Semesterbericht Uni Paderborn WS16/17 79. BuFaTa ===== | ||
+ | FIXME | ||
+ | * Adresse: Raum P1.5.16.1, Warbuger Str.100, 33098 Paderborn | ||
+ | * Telefon: +49 5251 60-3051 | ||
+ | * Fax: +49 5251 60-3533 | ||
+ | * Mailadresse: | ||
+ | * Homepage: [[http:// | ||
+ | |||
+ | ====Fachschaftsarbeit==== | ||
+ | === Erstsemestereinführung === | ||
+ | * [x] Orientierungstage | ||
+ | * [ ] Orientierungs-Tutorium | ||
+ | * [x] Info-Broschüre | ||
+ | * [x] Ersti-Kaffee-Trinken | ||
+ | * **Veranstaltungen innerhalb der O-Phase/ | ||
+ | * [ ] Fete | ||
+ | * [ ] Ersti-Fahrt/ | ||
+ | * [ ] Exkursionen | ||
+ | * [x] (Stadt-)Rallye | ||
+ | * [x] Kneipentour | ||
+ | * [ ] Grillen | ||
+ | * [ ] Frauentreffen | ||
+ | * [ ] Ausländertreffen | ||
+ | * [x] Uniführung | ||
+ | | ||
+ | === Vorlesungsumfragen/ | ||
+ | |||
+ | * Finden bei euch Vorlesungsumfragen oder eine Evaluation statt? | ||
+ | * [x] Ja [ ] Nein | ||
+ | |||
+ | * Gibt es eine Vorstellung der Ergebnisse in der/ Veranstaltung/ | ||
+ | * [ ] Ja [ ] Nein [x] Teilweise | ||
+ | * Wenn ja/ | ||
+ | * Optionale Besprechung durch die Dozenten; Zusammenfassender Aushang in der Fachschaft | ||
+ | === Service/ | ||
+ | |||
+ | * [ ] Skriptverkauf | ||
+ | * [x] (offizielle) Altklausuren | ||
+ | * [x] (inoffizielle) Altklausuren/ | ||
+ | * [ ] Ringvorlesung | ||
+ | * [ ] Besichtigungen/ | ||
+ | * [x] Sammelbestellungen | ||
+ | * [x] Kommunikationsraum | ||
+ | * [ ] FS-Fahrt | ||
+ | * [ ] fachschaftsintern | ||
+ | * [ ] mit Nicht-Fachschaftlern | ||
+ | * [x] Fete/Party | ||
+ | * [ ] Fachschaftsfrühstück (von FS für Studis) | ||
+ | * [ ] Bibliothek | ||
+ | * [ ] Frauentreffen | ||
+ | * [ ] Ausländertreffen | ||
+ | * [ ] Unterstützung bei der Bildung von Lerngruppen | ||
+ | * [x] Sonstiges | ||
+ | * Stammtisch | ||
+ | * E-Labor | ||
+ | * Tutorien (1+2 Semester) | ||
+ | |||
+ | === Arbeitsgruppen mit aktiven Teilnehmern === | ||
+ | * keine | ||
+ | |||
+ | === Sonstiges/ | ||
+ | * Endphase Reakkreditierung Elektrotechnik, | ||
+ | * Reduzierung des Vorpraktikums von zwölf auf acht Wochen | ||
+ | * Versuch, Sanktionierung von Überschreiten von Korrekturdauern einzuführen, | ||
+ | |||
+ | ====In Zahlen==== | ||
+ | * aktive FachschaftlerInnen: | ||
+ | * davon weiblich: 4 | ||
+ | * davon ausländisch: | ||
+ | * Anzahl Studierende: | ||
+ | * davon weiblich: nicht bekannt | ||
+ | * davon ausländisch: | ||
+ | * Anzahl Erstsemester: | ||
+ | * davon weiblich: 4 | ||
+ | * davon ausländisch: | ||
+ | * Regelstudienzeit: | ||
+ | * durchschnittl. Studiendauer: | ||
+ | |||
+ | ==Gremien und Wahlbeteiligung== | ||
+ | * Hochschulweite Studierendenvertretung heisst: Studierendenparlament | ||
+ | * Wahlbeteiligung: | ||
+ | * Fachbereichs-/ | ||
+ | * Wahlbeteiligung: | ||
+ | * Fachschaft/ | ||
+ | * Wahlbeteiligung: | ||
+ | |||
+ | |||
===== Semesterbericht Uni Paderborn WS15/16 77. BuFaTa ===== | ===== Semesterbericht Uni Paderborn WS15/16 77. BuFaTa ===== | ||
FIXME | FIXME | ||
Zeile 12: | Zeile 463: | ||
* [ ] Orientierungs-Tutorium | * [ ] Orientierungs-Tutorium | ||
* [x] Info-Broschüre | * [x] Info-Broschüre | ||
- | * [ ] Ersti-Kaffee-Trinken | + | * [x] Ersti-Kaffee-Trinken |
* **Veranstaltungen innerhalb der O-Phase/ | * **Veranstaltungen innerhalb der O-Phase/ | ||
* [ ] Fete | * [ ] Fete | ||
Zeile 54: | Zeile 505: | ||
* Stammtisch | * Stammtisch | ||
* E-Labor | * E-Labor | ||
+ | * Tutorien (1+2 Semester) | ||
=== Arbeitsgruppen mit aktiven Teilnehmern === | === Arbeitsgruppen mit aktiven Teilnehmern === | ||
Zeile 133: | Zeile 585: | ||
* [ ] Ausländertreffen | * [ ] Ausländertreffen | ||
* [ ] Unterstützung bei der Bildung von Lerngruppen | * [ ] Unterstützung bei der Bildung von Lerngruppen | ||
- | * [ ] Sonstiges | + | * [x] Sonstiges |
+ | * E-Labor | ||
+ | * Tutorien (1+2 Semester) | ||
=== Arbeitsgruppen mit aktiven Teilnehmern === | === Arbeitsgruppen mit aktiven Teilnehmern === | ||
Zeile 139: | Zeile 593: | ||
=== Sonstiges/ | === Sonstiges/ | ||
- | * [Bitte fügt Sonstiges hier ein] | + | |
====In Zahlen==== | ====In Zahlen==== | ||
- | * aktive FachschaftlerInnen: | + | * aktive FachschaftlerInnen: |
- | * davon weiblich: | + | * davon weiblich: |
- | * davon ausländisch: | + | * davon ausländisch: |
* Anzahl Studierende | * Anzahl Studierende | ||
* davon weiblich: | * davon weiblich: | ||
Zeile 150: | Zeile 604: | ||
* davon weiblich: | * davon weiblich: | ||
* davon ausländisch: | * davon ausländisch: | ||
- | * Regelstudienzeit | + | * Regelstudienzeit: BA 6, MA 4 |
- | * durchschnittl. Studiendauer | + | * durchschnittl. Studiendauer: länger (keine Statistiken vorhanden) |
==Gremien und Wahlbeteiligung== | ==Gremien und Wahlbeteiligung== | ||
- | * Hochschulweite Studierendenvertretung heisst: | + | siehe WS14/16, da Wahlen 1 mal im Jahr |
- | * Wahlbeteiligung | + | |
- | * Fachbereichs-/Fakultätsweites Beschlussorgan heisst: | + | |
- | * Wahlbeteiligung | + | |
- | * Fachschaft/ | + | |
- | * Wahlbeteiligung | + | |
===== Semesterbericht Uni Paderborn WS14/15 75. BuFaTa ===== | ===== Semesterbericht Uni Paderborn WS14/15 75. BuFaTa ===== | ||
FIXME | FIXME | ||
+ | * Adresse: Raum P1.5.16.1, Warbuger Str.100, 33098 Paderborn | ||
+ | * Telefon: +49 5251 60-3051 | ||
+ | * Fax: +49 5251 60-3533 | ||
+ | * Mailadresse: | ||
+ | * Homepage: [[http:// | ||
+ | ====Fachschaftsarbeit==== | ||
+ | === Erstsemestereinführung === | ||
+ | * [x] Orientierungstage | ||
+ | * [ ] Orientierungs-Tutorium | ||
+ | * [x] Info-Broschüre | ||
+ | * [x] Ersti-Kaffee-Trinken | ||
+ | * **Veranstaltungen innerhalb der O-Phase/ | ||
+ | * [ ] Fete | ||
+ | * [ ] Ersti-Fahrt/ | ||
+ | * [ ] Exkursionen | ||
+ | * [x] (Stadt-)Rallye | ||
+ | * [x] Kneipentour | ||
+ | * [ ] Grillen | ||
+ | * [ ] Frauentreffen | ||
+ | * [ ] Ausländertreffen | ||
+ | * [x] Uniführung | ||
+ | | ||
+ | === Vorlesungsumfragen/ | ||
+ | |||
+ | * Finden bei euch Vorlesungsumfragen oder eine Evaluation statt? | ||
+ | * [x] Ja [ ] Nein | ||
+ | |||
+ | * Gibt es eine Vorstellung der Ergebnisse in der/ Veranstaltung/ | ||
+ | * [ ] Ja [ ] Nein [x] Teilweise | ||
+ | * Wenn ja/ | ||
+ | |||
+ | === Service/ | ||
+ | |||
+ | * [ ] Skriptverkauf | ||
+ | * [x] (offizielle) Altklausuren | ||
+ | * [x] (inoffizielle) Altklausuren/ | ||
+ | * [ ] Ringvorlesung | ||
+ | * [ ] Besichtigungen/ | ||
+ | * [x] Sammelbestellungen | ||
+ | * [x] Kommunikationsraum | ||
+ | * [ ] FS-Fahrt | ||
+ | * [ ] fachschaftsintern | ||
+ | * [ ] mit Nicht-Fachschaftlern | ||
+ | * [x] Fete/Party | ||
+ | * [ ] Fachschaftsfrühstück (von FS für Studis) | ||
+ | * [ ] Bibliothek | ||
+ | * [ ] Frauentreffen | ||
+ | * [ ] Ausländertreffen | ||
+ | * [ ] Unterstützung bei der Bildung von Lerngruppen | ||
+ | * [x] Sonstiges | ||
+ | * E-Labor | ||
+ | * Tutorien (1+2 Semester) | ||
+ | |||
+ | === Arbeitsgruppen mit aktiven Teilnehmern === | ||
+ | * keine | ||
+ | |||
+ | === Sonstiges/ | ||
+ | |||
+ | ====In Zahlen==== | ||
+ | * aktive FachschaftlerInnen: | ||
+ | * davon weiblich: 4 | ||
+ | * davon ausländisch: | ||
+ | * Anzahl Studierende: | ||
+ | * davon weiblich: | ||
+ | * davon ausländisch: | ||
+ | * Anzahl Erstsemester: | ||
+ | * davon weiblich: | ||
+ | * davon ausländisch: | ||
+ | * Regelstudienzeit: | ||
+ | * durchschnittl. Studiendauer: | ||
+ | |||
+ | ==Gremien und Wahlbeteiligung== | ||
+ | * Hochschulweite Studierendenvertretung heisst: Studierendenparlament | ||
+ | * Wahlbeteiligung: | ||
+ | * Fachbereichs-/ | ||
+ | * Wahlbeteiligung: | ||
+ | * Fachschaft/ | ||
+ | * Wahlbeteiligung: |
Die hier im BuFaTa ET Wiki dargestellten Arbeitsdokumente sind Einzelbeiträge der jeweiligen Autoren und i.d.R. nicht repräsentativ für die BuFaTa ET als Organisation. Veröffentlichte Beschlüsse und Stellungnahmen der BuFaTa ET befinden sich ausschließlich auf der offiziellen Homepage.
semesterberichte/uni_paderborn.1448107477.txt.gz · Zuletzt geändert: 21.11.2015 12:04 von karstenboeddeker