semesterberichte:uni_paderborn
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
semesterberichte:uni_paderborn [09.05.2018 09:54] – Tobias Cord-Landwehr | semesterberichte:uni_paderborn [01.11.2018 16:16] (aktuell) – [Fachschaftsarbeit] Christian Von Germeten | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ===== Semesterbericht Uni Paderborn | + | ===== Semesterbericht Uni Paderborn |
FIXME | FIXME | ||
* Adresse: Raum P1.5.16.1, Warbuger Str.100, 33098 Paderborn | * Adresse: Raum P1.5.16.1, Warbuger Str.100, 33098 Paderborn | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
====Fachschaftsarbeit==== | ====Fachschaftsarbeit==== | ||
=== Erstsemestereinführung === | === Erstsemestereinführung === | ||
- | * [x] Orientierungstage | + | * [x] Orientierungstage |
* [ ] Orientierungs-Tutorium | * [ ] Orientierungs-Tutorium | ||
* [x] Info-Broschüre | * [x] Info-Broschüre | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
* [ ] Ersti-Fahrt/ | * [ ] Ersti-Fahrt/ | ||
* [ ] Exkursionen | * [ ] Exkursionen | ||
- | * [ ] (Stadt-)Rallye | + | * [x] (Stadt-)Rallye |
* [x] Kneipentour | * [x] Kneipentour | ||
* [ ] Grillen | * [ ] Grillen | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
* [ ] Ausländertreffen | * [ ] Ausländertreffen | ||
* [x] Uniführung | * [x] Uniführung | ||
- | | + | |
=== Vorlesungsumfragen/ | === Vorlesungsumfragen/ | ||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
* [ ] Ja [ ] Nein [x] Teilweise | * [ ] Ja [ ] Nein [x] Teilweise | ||
* Wenn ja/ | * Wenn ja/ | ||
- | * Optionale Besprechung durch die Dozenten; Zusammenfassender Aushang in der Fachschaft | + | * Optionale Besprechung durch die Dozierenden; Zusammenfassender Aushang in der Fachschaft |
=== Service/ | === Service/ | ||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
* [x] (inoffizielle) Altklausuren/ | * [x] (inoffizielle) Altklausuren/ | ||
* [ ] Ringvorlesung | * [ ] Ringvorlesung | ||
- | * [x] Besichtigungen/ | + | * [x] Besichtigungen/ |
* [x] Sammelbestellungen | * [x] Sammelbestellungen | ||
* [x] Kommunikationsraum | * [x] Kommunikationsraum | ||
Zeile 60: | Zeile 60: | ||
=== Sonstiges/ | === Sonstiges/ | ||
- | * Alle Studiengänge der Elektrotechnik bis April 2024 akkreditiert | + | * Nachbesetzung von Professoren über Mischung aus Tenure-Track und normalen Ausschreibungen geplant |
- | * Wing mit zwei Auflagen vorläufig akkreditiert | + | * innerhalb von 6 Jahren |
- | * In den nächsten Jahren viele Neuberufungen | + | |
- | * innerhalb von sechs Jahren | + | * starker Rückgang von Elektrotechnik-Erstsemestern |
- | * Bemühung um Tenure Track Programme | + | * Wanderbewegung zur Informatik |
- | * Präsidium neu gewählt; eventuell Bemühung um Systemakkreditierung | + | * scheint auch am Namen des Studiengangs zu liegen |
+ | * Ausbau E-Labor zu Repair-Café geplant | ||
+ | * Fakultät plant Maßnahmen zur Straffung des Studiums | ||
+ | * Regelstudienzeit wird derzeit deutlich überschritten | ||
+ | * Maximale Anzahl von Versuchen (global fürs Studium), Zwangsanmeldung zu Prüfungen und Statusgespräche sind stark im Rennen | ||
====In Zahlen==== | ====In Zahlen==== | ||
* aktive FachschaftlerInnen: | * aktive FachschaftlerInnen: | ||
- | * davon weiblich: | + | * davon weiblich: |
* davon ausländisch: | * davon ausländisch: | ||
- | * Anzahl Studierende: | + | * Anzahl Studierende: |
* davon weiblich: nicht bekannt | * davon weiblich: nicht bekannt | ||
- | * davon ausländisch: | + | * davon ausländisch: |
- | * Anzahl Erstsemester: | + | * Anzahl Erstsemester: |
- | * davon weiblich: | + | * davon weiblich: |
- | * davon ausländisch: | + | * davon ausländisch: |
+ | * englischer Master: 30 | ||
* Regelstudienzeit: | * Regelstudienzeit: | ||
- | * durchschnittl. Studiendauer: | + | * durchschnittl. Studiendauer: |
==Gremien und Wahlbeteiligung== | ==Gremien und Wahlbeteiligung== | ||
- | * Hochschulweite Studierendenvertretung | + | * Hochschulweite Studierendenvertretung |
+ | * Wahlbeteiligung: | ||
+ | * Fachbereichs-/ | ||
+ | * Wahlbeteiligung: | ||
+ | * Fachschaft/ | ||
* Wahlbeteiligung: | * Wahlbeteiligung: | ||
- | * Fachbereichs-/ | ||
- | * Wahlbeteiligung: | ||
- | * Fachschaft/ | ||
- | * Wahlbeteiligung: | ||
- | Wahlen nur einmal jährlich, Daten daher identisch mit WS16/17 | + | ===== Semesterbericht Uni Paderborn |
- | + | ||
- | ===== Semesterbericht Uni Paderborn | + | |
FIXME | FIXME | ||
* Adresse: Raum P1.5.16.1, Warbuger Str.100, 33098 Paderborn | * Adresse: Raum P1.5.16.1, Warbuger Str.100, 33098 Paderborn | ||
Zeile 100: | Zeile 103: | ||
====Fachschaftsarbeit==== | ====Fachschaftsarbeit==== | ||
=== Erstsemestereinführung === | === Erstsemestereinführung === | ||
- | * [x] Orientierungstage | + | * [x] Orientierungstage |
* [ ] Orientierungs-Tutorium | * [ ] Orientierungs-Tutorium | ||
* [x] Info-Broschüre | * [x] Info-Broschüre | ||
Zeile 108: | Zeile 111: | ||
* [ ] Ersti-Fahrt/ | * [ ] Ersti-Fahrt/ | ||
* [ ] Exkursionen | * [ ] Exkursionen | ||
- | * [x] (Stadt-)Rallye | + | * [ ] (Stadt-)Rallye |
* [x] Kneipentour | * [x] Kneipentour | ||
* [ ] Grillen | * [ ] Grillen | ||
Zeile 114: | Zeile 117: | ||
* [ ] Ausländertreffen | * [ ] Ausländertreffen | ||
* [x] Uniführung | * [x] Uniführung | ||
- | | + | |
=== Vorlesungsumfragen/ | === Vorlesungsumfragen/ | ||
Zeile 130: | Zeile 133: | ||
* [x] (inoffizielle) Altklausuren/ | * [x] (inoffizielle) Altklausuren/ | ||
* [ ] Ringvorlesung | * [ ] Ringvorlesung | ||
- | * [ ] Besichtigungen/ | + | * [x] Besichtigungen/ |
* [x] Sammelbestellungen | * [x] Sammelbestellungen | ||
* [x] Kommunikationsraum | * [x] Kommunikationsraum | ||
Zeile 145: | Zeile 148: | ||
* Stammtisch | * Stammtisch | ||
* E-Labor | * E-Labor | ||
- | * Tutorien (1+2 Semester) | + | * Tutorien (1.+2. Semester) |
=== Arbeitsgruppen mit aktiven Teilnehmern === | === Arbeitsgruppen mit aktiven Teilnehmern === | ||
Zeile 151: | Zeile 154: | ||
=== Sonstiges/ | === Sonstiges/ | ||
- | * Endphase Reakkreditierung | + | * Alle Studiengänge der Elektrotechnik |
- | | + | * Wing mit zwei Auflagen vorläufig akkreditiert |
- | * Versuch, Sanktionierung | + | * In den nächsten Jahren viele Neuberufungen |
+ | * innerhalb | ||
+ | * Bemühung um Tenure Track Programme | ||
+ | * Präsidium neu gewählt; eventuell Bemühung um Systemakkreditierung | ||
====In Zahlen==== | ====In Zahlen==== | ||
- | * aktive FachschaftlerInnen: | + | * aktive FachschaftlerInnen: |
- | * davon weiblich: | + | * davon weiblich: |
* davon ausländisch: | * davon ausländisch: | ||
- | * Anzahl Studierende: | + | * Anzahl Studierende: |
* davon weiblich: nicht bekannt | * davon weiblich: nicht bekannt | ||
- | * davon ausländisch: | + | * davon ausländisch: |
- | * Anzahl Erstsemester: | + | * Anzahl Erstsemester: |
- | * davon weiblich: | + | * davon weiblich: |
- | * davon ausländisch: | + | * davon ausländisch: |
* Regelstudienzeit: | * Regelstudienzeit: | ||
- | * durchschnittl. Studiendauer: | + | * durchschnittl. Studiendauer: |
==Gremien und Wahlbeteiligung== | ==Gremien und Wahlbeteiligung== | ||
Zeile 172: | Zeile 178: | ||
* Wahlbeteiligung: | * Wahlbeteiligung: | ||
* Fachbereichs-/ | * Fachbereichs-/ | ||
- | * Wahlbeteiligung: | + | * Wahlbeteiligung: |
* Fachschaft/ | * Fachschaft/ | ||
- | * Wahlbeteiligung: | + | * Wahlbeteiligung: |
+ | |||
+ | Wahlen nur einmal jährlich, Daten daher identisch mit WS17/18 | ||
Die hier im BuFaTa ET Wiki dargestellten Arbeitsdokumente sind Einzelbeiträge der jeweiligen Autoren und i.d.R. nicht repräsentativ für die BuFaTa ET als Organisation. Veröffentlichte Beschlüsse und Stellungnahmen der BuFaTa ET befinden sich ausschließlich auf der offiziellen Homepage.
semesterberichte/uni_paderborn.1525859641.txt.gz · Zuletzt geändert: 09.05.2018 09:54 von Tobias Cord-Landwehr