semesterberichte:uni_paderborn
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
semesterberichte:uni_paderborn [17.05.2018 15:00] – Tobias Cord-Landwehr | semesterberichte:uni_paderborn [01.11.2018 16:16] (aktuell) – [Fachschaftsarbeit] Christian Von Germeten | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | ===== Semesterbericht Uni Paderborn WS18/19 83. BuFaTa ===== | ||
+ | FIXME | ||
+ | * Adresse: Raum P1.5.16.1, Warbuger Str.100, 33098 Paderborn | ||
+ | * Telefon: +49 5251 60-3051 | ||
+ | * Fax: +49 5251 60-3533 | ||
+ | * Mailadresse: | ||
+ | * Homepage: [[http:// | ||
+ | |||
+ | ====Fachschaftsarbeit==== | ||
+ | === Erstsemestereinführung === | ||
+ | * [x] Orientierungstage | ||
+ | * [ ] Orientierungs-Tutorium | ||
+ | * [x] Info-Broschüre | ||
+ | * [x] Ersti-Kaffee-Trinken | ||
+ | * **Veranstaltungen innerhalb der O-Phase/ | ||
+ | * [ ] Fete | ||
+ | * [ ] Ersti-Fahrt/ | ||
+ | * [ ] Exkursionen | ||
+ | * [x] (Stadt-)Rallye | ||
+ | * [x] Kneipentour | ||
+ | * [ ] Grillen | ||
+ | * [ ] Frauentreffen | ||
+ | * [ ] Ausländertreffen | ||
+ | * [x] Uniführung | ||
+ | | ||
+ | === Vorlesungsumfragen/ | ||
+ | |||
+ | * Finden bei euch Vorlesungsumfragen oder eine Evaluation statt? | ||
+ | * [x] Ja [ ] Nein | ||
+ | |||
+ | * Gibt es eine Vorstellung der Ergebnisse in der/ Veranstaltung/ | ||
+ | * [ ] Ja [ ] Nein [x] Teilweise | ||
+ | * Wenn ja/ | ||
+ | * Optionale Besprechung durch die Dozierenden; | ||
+ | === Service/ | ||
+ | |||
+ | * [ ] Skriptverkauf | ||
+ | * [x] (offizielle) Altklausuren | ||
+ | * [x] (inoffizielle) Altklausuren/ | ||
+ | * [ ] Ringvorlesung | ||
+ | * [x] Besichtigungen/ | ||
+ | * [x] Sammelbestellungen | ||
+ | * [x] Kommunikationsraum | ||
+ | * [ ] FS-Fahrt | ||
+ | * [ ] fachschaftsintern | ||
+ | * [ ] mit Nicht-Fachschaftlern | ||
+ | * [x] Fete/Party | ||
+ | * [ ] Fachschaftsfrühstück (von FS für Studis) | ||
+ | * [ ] Bibliothek | ||
+ | * [ ] Frauentreffen | ||
+ | * [ ] Ausländertreffen | ||
+ | * [ ] Unterstützung bei der Bildung von Lerngruppen | ||
+ | * [x] Sonstiges | ||
+ | * Stammtisch | ||
+ | * E-Labor | ||
+ | * Tutorien (1.+2. Semester) | ||
+ | |||
+ | === Arbeitsgruppen mit aktiven Teilnehmern === | ||
+ | * keine | ||
+ | |||
+ | === Sonstiges/ | ||
+ | * Nachbesetzung von Professoren über Mischung aus Tenure-Track und normalen Ausschreibungen geplant | ||
+ | * innerhalb von 6 Jahren 8 von 15 Lehrstühlen | ||
+ | * Institut richtet sich neu aus | ||
+ | * starker Rückgang von Elektrotechnik-Erstsemestern | ||
+ | * Wanderbewegung zur Informatik | ||
+ | * scheint auch am Namen des Studiengangs zu liegen | ||
+ | * Ausbau E-Labor zu Repair-Café geplant | ||
+ | * Fakultät plant Maßnahmen zur Straffung des Studiums | ||
+ | * Regelstudienzeit wird derzeit deutlich überschritten | ||
+ | * Maximale Anzahl von Versuchen (global fürs Studium), Zwangsanmeldung zu Prüfungen und Statusgespräche sind stark im Rennen | ||
+ | |||
+ | ====In Zahlen==== | ||
+ | * aktive FachschaftlerInnen: | ||
+ | * davon weiblich: 3 | ||
+ | * davon ausländisch: | ||
+ | * Anzahl Studierende: | ||
+ | * davon weiblich: nicht bekannt | ||
+ | * davon ausländisch: | ||
+ | * Anzahl Erstsemester: | ||
+ | * davon weiblich: 20 | ||
+ | * davon ausländisch: | ||
+ | * englischer Master: 30 | ||
+ | * Regelstudienzeit: | ||
+ | * durchschnittl. Studiendauer: | ||
+ | |||
+ | ==Gremien und Wahlbeteiligung== | ||
+ | * Hochschulweite Studierendenvertretung heißt: Studierendenparlament | ||
+ | * Wahlbeteiligung: | ||
+ | * Fachbereichs-/ | ||
+ | * Wahlbeteiligung: | ||
+ | * Fachschaft/ | ||
+ | * Wahlbeteiligung: | ||
+ | |||
===== Semesterbericht Uni Paderborn SS18 82. BuFaTa ===== | ===== Semesterbericht Uni Paderborn SS18 82. BuFaTa ===== | ||
FIXME | FIXME |
Die hier im BuFaTa ET Wiki dargestellten Arbeitsdokumente sind Einzelbeiträge der jeweiligen Autoren und i.d.R. nicht repräsentativ für die BuFaTa ET als Organisation. Veröffentlichte Beschlüsse und Stellungnahmen der BuFaTa ET befinden sich ausschließlich auf der offiziellen Homepage.
semesterberichte/uni_paderborn.1526569201.txt.gz · Zuletzt geändert: 17.05.2018 15:00 von Tobias Cord-Landwehr