semesterberichte:uni_siegen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung | |||
| semesterberichte:uni_siegen [15.05.2026 14:12] – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unknown date) 127.0.0.1 | semesterberichte:uni_siegen [15.05.2026 14:12] (aktuell) – ↷ Seitename wurde von semesterberichte:universitaet_siegen auf semesterberichte:uni_siegen geändert Dustin Wiese | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ===== Semesterbericht Universität Siegen SS 2020 87. BuFaTa ET Berlin ===== | ||
| + | |||
| + | * Adresse: Hölderlinstraße 3, 57068 Siegen | ||
| + | * Telefon: 0271/ | ||
| + | * E-Mail: alle@fsr-eti.de | ||
| + | * Homepage: http:// | ||
| + | |||
| + | ====Fachschaftsarbeit==== | ||
| + | === Erstsemestereinführung === | ||
| + | * 2 Orientierungstage | ||
| + | * Info-Broschüre | ||
| + | * **Veranstaltungen innerhalb der O-Phase/ | ||
| + | * Rallye | ||
| + | * Kneipentour | ||
| + | * Einführung in die Unibürokratie (UniSono, Prüfungsämter, | ||
| + | * Fragerunde | ||
| + | | ||
| + | === Vorlesungsumfragen/ | ||
| + | |||
| + | * Finden bei euch Vorlesungsumfragen oder eine Evaluation statt? | ||
| + | * [x] Ja [ ] Nein | ||
| + | |||
| + | * Gibt es eine Vorstellung der Ergebnisse in der/ Veranstaltung/ | ||
| + | * [ ] Ja [x] Nein [ ] Teilweise | ||
| + | |||
| + | ===Publikationen, | ||
| + | (Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis, | ||
| + | * Partyflyer und Plakate | ||
| + | * ESE-Material: | ||
| + | |||
| + | === Service/ | ||
| + | |||
| + | * Skripteverkauf | ||
| + | * Inoffizielle Altklausuren/ | ||
| + | * Besichtigungen/ | ||
| + | * Getränke- und Snack-Verkauf | ||
| + | * Verwaltung der Studierenden-Mailingliste des Departments | ||
| + | |||
| + | ====In Zahlen==== | ||
| + | * aktive FachschaftlerInnen: | ||
| + | * davon weiblich: 2 (davon 2 gewählt) | ||
| + | * davon ausländisch: | ||
| + | * Anzahl Studierende 1385 | ||
| + | * davon weiblich: 299 | ||
| + | * davon ausländisch: | ||
| + | * Anzahl Erstsemester 97 | ||
| + | * davon weiblich: 41 | ||
| + | * davon ausländisch: | ||
| + | * Regelstudienzeit 6 + 4 | ||
| + | * durchschnittl. Studiendauer 8,25 + 7,5 (evtl. nicht mehr aktuell) | ||
| + | |||
| + | ==Gremien und Wahlbeteiligung== | ||
| + | * Hochschulweite Studierendenvertretung heisst: Allgemeiner Studierendenausschuss (AStA) | ||
| + | * Wahlbeteiligung 6,61% | ||
| + | * Fachbereichs-/ | ||
| + | * Wahlbeteiligung FKR: ??% | ||
| + | * Wahlbeteiligung SBR: keine Kandidaten? | ||
| + | * Fachschaft/ | ||
| + | * Wahlbeteiligung 6,51% | ||
| + | * | ||
| + | ===== Semesterbericht Universität Siegen WS 2019/2020 85. BuFaTa ET Darmstadt ===== | ||
| + | |||
| + | * Adresse: Hölderlinstraße 3, 57068 Siegen | ||
| + | * Telefon: 0271/ | ||
| + | * E-Mail: alle@fsr-eti.de | ||
| + | * Homepage: http:// | ||
| + | |||
| + | ====Fachschaftsarbeit==== | ||
| + | === Erstsemestereinführung === | ||
| + | * 2 Orientierungstage | ||
| + | * Info-Broschüre | ||
| + | * **Veranstaltungen innerhalb der O-Phase/ | ||
| + | * Rallye | ||
| + | * Kneipentour | ||
| + | * Einführung in die Unibürokratie (UniSono, Prüfungsämter, | ||
| + | * Fragerunde | ||
| + | | ||
| + | === Vorlesungsumfragen/ | ||
| + | |||
| + | * Finden bei euch Vorlesungsumfragen oder eine Evaluation statt? | ||
| + | * [x] Ja [ ] Nein | ||
| + | |||
| + | * Gibt es eine Vorstellung der Ergebnisse in der/ Veranstaltung/ | ||
| + | * [ ] Ja [x] Nein [ ] Teilweise | ||
| + | |||
| + | ===Publikationen, | ||
| + | (Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis, | ||
| + | * Partyflyer und Plakate | ||
| + | * ESE-Material: | ||
| + | |||
| + | === Service/ | ||
| + | |||
| + | * Skripteverkauf | ||
| + | * Inoffizielle Altklausuren/ | ||
| + | * Besichtigungen/ | ||
| + | * Grill- und Winterparties | ||
| + | * Getränke- und Snack-Verkauf | ||
| + | * Verwaltung der Studierenden-Mailingliste des Departments | ||
| + | |||
| + | ====In Zahlen==== | ||
| + | * aktive FachschaftlerInnen: | ||
| + | * davon weiblich: 2 (davon 2 gewählt) | ||
| + | * davon ausländisch: | ||
| + | * Anzahl Studierende 1472 | ||
| + | * davon weiblich: 294 | ||
| + | * davon ausländisch: | ||
| + | * Anzahl Erstsemester 169 | ||
| + | * davon weiblich: 49 | ||
| + | * davon ausländisch: | ||
| + | * Regelstudienzeit 6 + 4 | ||
| + | * durchschnittl. Studiendauer 8,25 + 7,5 (evtl. nicht mehr aktuell) | ||
| + | |||
| + | ==Gremien und Wahlbeteiligung== | ||
| + | * Hochschulweite Studierendenvertretung heisst: Allgemeiner Studierendenausschuss (AStA) | ||
| + | * Wahlbeteiligung 8,51% | ||
| + | * Fachbereichs-/ | ||
| + | * Wahlbeteiligung FKR: 3,52% | ||
| + | * Wahlbeteiligung SBR: keine Kandidaten | ||
| + | * Fachschaft/ | ||
| + | * Wahlbeteiligung 8,47% | ||
| + | |||
| + | ===== Semesterbericht Universität Siegen WS 2018/2019 83. BuFaTa ET Aachen ===== | ||
| + | |||
| + | * Adresse: Hölderlinstraße 3, 57068 Siegen | ||
| + | * Telefon: 0271/ | ||
| + | * E-Mail: alle@fsr-eti.de | ||
| + | * Homepage: http:// | ||
| + | |||
| + | ====Fachschaftsarbeit==== | ||
| + | === Erstsemestereinführung === | ||
| + | * 2 Orientierungstage | ||
| + | * Info-Broschüre | ||
| + | * **Veranstaltungen innerhalb der O-Phase/ | ||
| + | * Rallye | ||
| + | * Kneipentour | ||
| + | * Einführung in die Unibürokratie (UniSono, Prüfungsämter, | ||
| + | * Fragerunde | ||
| + | | ||
| + | === Vorlesungsumfragen/ | ||
| + | |||
| + | * Finden bei euch Vorlesungsumfragen oder eine Evaluation statt? | ||
| + | * [x] Ja [ ] Nein | ||
| + | |||
| + | * Gibt es eine Vorstellung der Ergebnisse in der/ Veranstaltung/ | ||
| + | * [ ] Ja [x] Nein [ ] Teilweise | ||
| + | |||
| + | ===Publikationen, | ||
| + | (Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis, | ||
| + | * Partyflyer und Plakate | ||
| + | * Übersicht über FSR Veranstaltungen im Semester | ||
| + | * ESE-Material: | ||
| + | |||
| + | === Service/ | ||
| + | |||
| + | * Skripteverkauf | ||
| + | * Inoffizielle Altklausuren/ | ||
| + | * Besichtigungen/ | ||
| + | * Grill- und Winterparties | ||
| + | * Getränke- und Snack-Verkauf | ||
| + | * Verwaltung der Studierenden-Mailingliste des Departments | ||
| + | |||
| + | ====In Zahlen==== | ||
| + | * aktive FachschaftlerInnen: | ||
| + | * davon weiblich: 0 (davon 0 gewählt) | ||
| + | * davon ausländisch: | ||
| + | * Anzahl Studierende 1371 | ||
| + | * davon weiblich: 282 | ||
| + | * davon ausländisch: | ||
| + | * Anzahl Erstsemester 269 | ||
| + | * davon weiblich: 59 | ||
| + | * davon ausländisch: | ||
| + | * Regelstudienzeit 6 + 4 | ||
| + | * durchschnittl. Studiendauer 8,25 + 7,5 (evtl. nicht mehr aktuell) | ||
| + | |||
| + | ==Gremien und Wahlbeteiligung== | ||
| + | * Hochschulweite Studierendenvertretung heisst: Allgemeiner Studierendenausschuss (AStA) | ||
| + | * Wahlbeteiligung 8,51% | ||
| + | * Fachbereichs-/ | ||
| + | * Wahlbeteiligung FKR: 5,17 % | ||
| + | * Wahlbeteiligung SBR: keine Kandidaten | ||
| + | * Fachschaft/ | ||
| + | * Wahlbeteiligung 8,51% | ||
| + | * | ||
| + | ===== Semesterbericht Universität Siegen SS 2018 82. BuFaTa ET Dresden ===== | ||
| + | |||
| + | * Adresse: Hölderlinstraße 3, 57068 Siegen | ||
| + | * Telefon: 0271/ | ||
| + | * E-Mail: alle@fsr-eti.de | ||
| + | * Homepage: http:// | ||
| + | |||
| + | ====Fachschaftsarbeit==== | ||
| + | === Erstsemestereinführung === | ||
| + | * 2 Orientierungstage | ||
| + | * Info-Broschüre | ||
| + | * **Veranstaltungen innerhalb der O-Phase/ | ||
| + | * Rallye | ||
| + | * Kneipentour | ||
| + | * Einführung in die Unibürokratie (UniSono, Prüfungsämter, | ||
| + | * Fragerunde | ||
| + | | ||
| + | === Vorlesungsumfragen/ | ||
| + | |||
| + | * Finden bei euch Vorlesungsumfragen oder eine Evaluation statt? | ||
| + | * [x] Ja [ ] Nein | ||
| + | |||
| + | * Gibt es eine Vorstellung der Ergebnisse in der/ Veranstaltung/ | ||
| + | * [ ] Ja [x] Nein [ ] Teilweise | ||
| + | |||
| + | ===Publikationen, | ||
| + | (Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis, | ||
| + | * Partyflyer und Plakate | ||
| + | * Übersicht über FSR Veranstaltungen im Semester | ||
| + | * ESE-Material: | ||
| + | |||
| + | === Service/ | ||
| + | |||
| + | * Skripteverkauf | ||
| + | * Inoffizielle Altklausuren/ | ||
| + | * Besichtigungen/ | ||
| + | * Grill- und Winterparties | ||
| + | * Getränke- und Snack-Verkauf | ||
| + | * Verwaltung der Studierenden-Mailingliste des Departments | ||
| + | ====In Zahlen==== | ||
| + | * aktive FachschaftlerInnen: | ||
| + | * davon weiblich: 1 (davon 1 gewählt) | ||
| + | * davon ausländisch: | ||
| + | * Anzahl Studierende 1314 | ||
| + | * davon weiblich: 282 | ||
| + | * davon ausländisch: | ||
| + | * Anzahl Erstsemester 143 | ||
| + | * davon weiblich: 54 | ||
| + | * davon ausländisch: | ||
| + | * Regelstudienzeit 6 + 4 | ||
| + | * durchschnittl. Studiendauer 8,25 + 7,5 (evtl. nicht mehr aktuell) | ||
| + | |||
| + | ==Gremien und Wahlbeteiligung== | ||
| + | * Hochschulweite Studierendenvertretung heisst: Allgemeiner Studierendenausschuss (AStA) | ||
| + | * Wahlbeteiligung 9,9995% | ||
| + | * Fachbereichs-/ | ||
| + | * Wahlbeteiligung FKR: 5,17 % | ||
| + | * Wahlbeteiligung SBR: keine Kandidaten | ||
| + | * Fachschaft/ | ||
| + | * Wahlbeteiligung 9,915% | ||
| + | |||
| + | ===== Semesterbericht Universität Siegen Ws 2017/18 81. BuFaTa ET München ===== | ||
| + | |||
| + | * Adresse: Hölderlinstraße 3, 57068 Siegen | ||
| + | * Telefon: 0271/ | ||
| + | * E-Mail: alle@fsr-eti.de | ||
| + | * Homepage: http:// | ||
| + | |||
| + | ====Fachschaftsarbeit==== | ||
| + | === Erstsemestereinführung === | ||
| + | * 3 Orientierungstage | ||
| + | * Info-Broschüre | ||
| + | * **Veranstaltungen innerhalb der O-Phase/ | ||
| + | * Rallye | ||
| + | * Kneipentour | ||
| + | * Grillen | ||
| + | * Laborführungen | ||
| + | * Einführung in die Unibürokratie (LSF, Prüfungsämter, | ||
| + | * Frühstück | ||
| + | * Fragerunde | ||
| + | | ||
| + | === Vorlesungsumfragen/ | ||
| + | |||
| + | * Finden bei euch Vorlesungsumfragen oder eine Evaluation statt? | ||
| + | * [x] Ja [ ] Nein | ||
| + | |||
| + | * Gibt es eine Vorstellung der Ergebnisse in der/ Veranstaltung/ | ||
| + | * [ ] Ja [x] Nein [ ] Teilweise | ||
| + | |||
| + | ===Publikationen, | ||
| + | (Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis, | ||
| + | * Partyflyer und Plakate | ||
| + | * ESE-Material: | ||
| + | |||
| + | === Service/ | ||
| + | |||
| + | * Skripteverkauf | ||
| + | * Inoffizielle Altklausuren/ | ||
| + | * Besichtigungen/ | ||
| + | * Grill- und Winterparties | ||
| + | * Getränke- und Snack-Verkauf | ||
| + | * Verwaltung der Studierenden-Mailingliste des Departments | ||
| + | ====In Zahlen==== | ||
| + | * aktive FachschaftlerInnen: | ||
| + | * davon weiblich: 2 (davon 1 gewählt) | ||
| + | * davon ausländisch: | ||
| + | * Anzahl Studierende 1225 | ||
| + | * davon weiblich: 227 | ||
| + | * davon ausländisch: | ||
| + | * Anzahl Erstsemester 218 | ||
| + | * davon weiblich: 40 | ||
| + | * davon ausländisch: | ||
| + | * Regelstudienzeit 6 + 4 | ||
| + | * durchschnittl. Studiendauer 8,25 + 7,5 (evtl. nicht mehr aktuell) | ||
| + | |||
| + | ==Gremien und Wahlbeteiligung== | ||
| + | * Hochschulweite Studierendenvertretung heisst: Allgemeiner Studierendenausschuss (AStA) | ||
| + | * Wahlbeteiligung 9,9995% | ||
| + | * Fachbereichs-/ | ||
| + | * Wahlbeteiligung FKR: 5,17 % | ||
| + | * Wahlbeteiligung SBR: keine Kandidaten | ||
| + | * Fachschaft/ | ||
| + | * Wahlbeteiligung 9,915% | ||
| + | |||
| + | ===== Semesterbericht Universität Siegen SS 2017 80. BuFaTa ET Ulm ===== | ||
| + | |||
| + | * Adresse: Hölderlinstraße 3, 57068 Siegen | ||
| + | * Telefon: 0271/ | ||
| + | * E-Mail: alle@fsr-eti.de | ||
| + | * Homepage: https:// | ||
| + | |||
| + | ====Fachschaftsarbeit==== | ||
| + | === Erstsemestereinführung === | ||
| + | * 1 Orientierungstag | ||
| + | * Info-Broschüre | ||
| + | * **Veranstaltungen innerhalb der Einführungstage: | ||
| + | * Fete | ||
| + | * Kneipenbesuch | ||
| + | * Grillen | ||
| + | * Einführung in die Unibürokratie (LSF, Prüfungsämter, | ||
| + | * Frühstück | ||
| + | * Fragerunde | ||
| + | | ||
| + | === Vorlesungsumfragen/ | ||
| + | |||
| + | * Finden bei euch Vorlesungsumfragen oder eine Evaluation statt? | ||
| + | * [x] Ja [ ] Nein | ||
| + | |||
| + | * Gibt es eine Vorstellung der Ergebnisse in der/ Veranstaltung/ | ||
| + | * [ ] Ja [x] Nein [ ] Teilweise | ||
| + | |||
| + | ===Publikationen, | ||
| + | (Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis, | ||
| + | * Partyflyer und Plakate | ||
| + | * ESE-Material: | ||
| + | |||
| + | === Service/ | ||
| + | |||
| + | * Skripteverkauf | ||
| + | * Inoffizielle Altklausuren/ | ||
| + | * Besichtigungen/ | ||
| + | * Grill- und Winterparties | ||
| + | * Getränke- und Snack-Verkauf | ||
| + | * Verwaltung der Studierenden-Mailingliste des Departments | ||
| + | * " | ||
| + | * Spieleabende | ||
| + | * Kneipenabende | ||
| + | * Programmiernacht | ||
| + | * Kurzseminare | ||
| + | * etc. | ||
| + | |||
| + | ====In Zahlen==== | ||
| + | * aktive FachschaftlerInnen: | ||
| + | * davon weiblich: 1 | ||
| + | * davon ausländisch: | ||
| + | * Anzahl Studierende: | ||
| + | * davon weiblich: 298 | ||
| + | * davon ausländisch: | ||
| + | * Anzahl Erstsemester: | ||
| + | * davon weiblich: 74 | ||
| + | * davon ausländisch: | ||
| + | * Regelstudienzeit: | ||
| + | * durchschnittl. Studiendauer: | ||
| + | |||
| + | ==Gremien und Wahlbeteiligung== | ||
| + | * Hochschulweite Studierendenvertretung heißt: Allgemeiner Studierendenausschuss (AStA) | ||
| + | * Wahlbeteiligung: | ||
| + | * Fachbereichs-/ | ||
| + | * Wahlbeteiligung FKR: 5,17 % | ||
| + | * Wahlbeteiligung SBR: keine Kandidaten | ||
| + | * Fachschaft/ | ||
| + | * Wahlbeteiligung: | ||
| + | |||
| + | ===== Semesterbericht Universität Siegen WS 2016/17 79. BuFaTa ET Wien ===== | ||
| + | |||
| + | * Adresse: Hölderlinstraße 3, 57068 Siegen | ||
| + | * Telefon: 0271/ | ||
| + | * E-Mail: alle@fsr-eti.de | ||
| + | * Homepage: http:// | ||
| + | |||
| + | ====Fachschaftsarbeit==== | ||
| + | === Erstsemestereinführung === | ||
| + | * 3 Orientierungstage | ||
| + | * Info-Broschüre | ||
| + | * **Veranstaltungen innerhalb der Einführungstage: | ||
| + | * Fete | ||
| + | * Rallye | ||
| + | * Kneipentour | ||
| + | * Grillen | ||
| + | * Laborführungen | ||
| + | * Einführung in die Unibürokratie (LSF, Prüfungsämter, | ||
| + | * Frühstück | ||
| + | * Fragerunde | ||
| + | | ||
| + | === Vorlesungsumfragen/ | ||
| + | |||
| + | * Finden bei euch Vorlesungsumfragen oder eine Evaluation statt? | ||
| + | * [x] Ja [ ] Nein | ||
| + | |||
| + | * Gibt es eine Vorstellung der Ergebnisse in der/ Veranstaltung/ | ||
| + | * [ ] Ja [x] Nein [ ] Teilweise | ||
| + | |||
| + | ===Publikationen, | ||
| + | (Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis, | ||
| + | * Partyflyer und Plakate | ||
| + | * ESE-Material: | ||
| + | |||
| + | === Service/ | ||
| + | |||
| + | * Skripteverkauf | ||
| + | * Inoffizielle Altklausuren/ | ||
| + | * Besichtigungen/ | ||
| + | * Grill- und Winterparties | ||
| + | * Getränke- und Snack-Verkauf | ||
| + | * Verwaltung der Studierenden-Mailingliste des Departments | ||
| + | |||
| + | ====In Zahlen==== | ||
| + | * aktive FachschaftlerInnen: | ||
| + | * davon weiblich: 2 | ||
| + | * davon ausländisch: | ||
| + | * Anzahl Studierende: | ||
| + | * davon weiblich: 258 | ||
| + | * davon ausländisch: | ||
| + | * Anzahl Erstsemester: | ||
| + | * davon weiblich: 53 | ||
| + | * davon ausländisch: | ||
| + | * Regelstudienzeit: | ||
| + | * durchschnittl. Studiendauer: | ||
| + | |||
| + | ==Gremien und Wahlbeteiligung== | ||
| + | * Hochschulweite Studierendenvertretung heisst: Allgemeiner Studierendenausschuss (AStA) | ||
| + | * Wahlbeteiligung: | ||
| + | * Fachbereichs-/ | ||
| + | * Wahlbeteiligung FKR: 7,7 % | ||
| + | * Wahlbeteiligung SBR: 1,13 % | ||
| + | * Fachschaft/ | ||
| + | * Wahlbeteiligung: | ||
| + | |||
| + | ===== Semesterbericht Universittät Siegen SS 2016 78. BuFaTa ET Regensburg ===== | ||
| + | |||
| + | * Adresse: Hölderlinstraße 3, 57068 Siegen | ||
| + | * Telefon: 0271/ | ||
| + | * E-Mail: alle@fsr-eti.de | ||
| + | * Homepage: http:// | ||
| + | |||
| + | ====Fachschaftsarbeit==== | ||
| + | === Erstsemestereinführung === | ||
| + | * 3 Orientierungstage | ||
| + | * Info-Broschüre | ||
| + | * **Veranstaltungen innerhalb der Einführungstage: | ||
| + | * Fete | ||
| + | * Rallye | ||
| + | * Kneipentour | ||
| + | * Grillen | ||
| + | * Laborführungen | ||
| + | * Einführung in die Unibürokratie (LSF, Prüfungsämter, | ||
| + | * Frühstück | ||
| + | * Fragerunde | ||
| + | | ||
| + | === Vorlesungsumfragen/ | ||
| + | |||
| + | * Finden bei euch Vorlesungsumfragen oder eine Evaluation statt? | ||
| + | * [x] Ja [ ] Nein | ||
| + | |||
| + | * Gibt es eine Vorstellung der Ergebnisse in der/ Veranstaltung/ | ||
| + | * [ ] Ja [x] Nein [ ] Teilweise | ||
| + | |||
| + | ===Publikationen, | ||
| + | (Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis, | ||
| + | * Partyflyer und Plakate | ||
| + | * ESE-Material: | ||
| + | |||
| + | === Service/ | ||
| + | |||
| + | * Skripteverkauf | ||
| + | * Inoffizielle Altklausuren/ | ||
| + | * Besichtigungen/ | ||
| + | * Grill- und Winterparties | ||
| + | * Getränke- und Snack-Verkauf | ||
| + | * Verwaltung der Studierenden-Mailingliste des Departments | ||
| + | |||
| + | ====In Zahlen==== | ||
| + | * aktive FachschaftlerInnen: | ||
| + | * davon weiblich: 2 | ||
| + | * davon ausländisch: | ||
| + | * Anzahl Studierende: | ||
| + | * davon weiblich: 279 | ||
| + | * davon ausländisch: | ||
| + | * Anzahl Erstsemester: | ||
| + | * davon weiblich: 58 | ||
| + | * davon ausländisch: | ||
| + | * Regelstudienzeit: | ||
| + | * durchschnittl. Studiendauer: | ||
| + | |||
| + | ==Gremien und Wahlbeteiligung== | ||
| + | * Hochschulweite Studierendenvertretung heisst: Allgemeiner Studierendenausschuss (AStA) | ||
| + | * Wahlbeteiligung: | ||
| + | * Fachbereichs-/ | ||
| + | * Wahlbeteiligung FKR: 7,7 % | ||
| + | * Wahlbeteiligung SBR: 1,13 % | ||
| + | * Fachschaft/ | ||
| + | * Wahlbeteiligung: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Semesterbericht Universität Siegen WS 2015/16 77. BuFaTa ET Emden/ | ||
| + | |||
| + | * Adresse: Hölderlinstraße 3, 57068 Siegen | ||
| + | * Telefon: 0271/ | ||
| + | * E-Mail: alle@fsr-eti.de | ||
| + | * Homepage: www.fsr-eti.de | ||
| + | |||
| + | ====Fachschaftsarbeit==== | ||
| + | ===Erstsemestereinführung=== | ||
| + | * 3 Orientierungstage | ||
| + | * Info-Broschüre | ||
| + | * **Veranstaltungen innerhalb der Einführungstage: | ||
| + | * Rallye | ||
| + | * Kneipentour | ||
| + | * Grillen | ||
| + | * Laborführungen | ||
| + | * Einführung in die Unibürokratie (LSF, Prüfungsämter, | ||
| + | * Frühstück | ||
| + | * Fragerunde | ||
| + | |||
| + | ===Sonstige Services und Veranstaltungen=== | ||
| + | * Skripteverkauf | ||
| + | * Gedächtnisprotokolle | ||
| + | * Exkursionen: | ||
| + | * Brauereibesichtigung | ||
| + | * ESE-Wochenende (Schulung der ESE-Tutoren durch den FSR) | ||
| + | * Grill- und Winterparties | ||
| + | * Getränke- und Snack-Verkauf | ||
| + | * Verwaltung der Studierenden-Mailingliste des Departments | ||
| + | |||
| + | ====Zahlen==== | ||
| + | * aktive FachschaftlerInnen: | ||
| + | * davon weiblich: 0 | ||
| + | * davon ausländisch: | ||
| + | * Anzahl Studierende: | ||
| + | * davon weiblich: 264 | ||
| + | * davon ausländisch: | ||
| + | * Anzahl Erstsemester: | ||
| + | * davon weiblich: 65 | ||
| + | * davon ausländisch: | ||
| + | * Regelstudienzeit: | ||
| + | * durchschnittl. Studiendauer: | ||
| + | |||
| + | =====Semesterbericht Universität Siegen WS 2014/15 75. BuFaTa ET Darmstadt===== | ||
| + | |||
| + | * Adresse: Hölderlinstraße 3, 57068 Siegen | ||
| + | * Telefon: 0271/ | ||
| + | * E-Mail: alle@fsr-eti.de | ||
| + | * Homepage: www.fsr-eti.de | ||
| + | |||
| + | ====Fachschaftsarbeit==== | ||
| + | ===Erstsemestereinführung=== | ||
| + | * 2 Orientierungstage | ||
| + | * Info-Broschüre | ||
| + | * **Veranstaltungen innerhalb der Einführungstage: | ||
| + | * Rallye | ||
| + | * Kneipentour | ||
| + | * Grillen | ||
| + | * Laborführungen | ||
| + | |||
| + | ===Evaluation=== | ||
| + | Es findet in jeder Veranstaltung eine Evaluation mit Fragebögen statt, aufgeteilt nach Veranstaltungsart (d.h. Vorlesungen und Übungen der selben Veranstaltung werden getrennt bewertet). Diese werden von der Universitätsleitung ausgewertet und die Ergebnisse an die Lehrstühle weitergeleitet, | ||
| + | |||
| + | ===Sonstige Services und Veranstaltungen=== | ||
| + | * Skripteverkauf (organisatorisch und finanziell unabhängig vom FSR) | ||
| + | * Gedächtnisprotokolle | ||
| + | * Exkursionen: | ||
| + | * Brauereibesichtigung | ||
| + | * ESE-Wochenende (Schulung der ESE-Tutoren durch den FSR) | ||
| + | * Grill- und Winterparties | ||
| + | * Getränke- und Snack-Verkauf | ||
| + | * Verwaltung der Studierenden-Mailingliste des Departments | ||
| + | |||
| + | ====Zahlen==== | ||
| + | * aktive FachschaftlerInnen: | ||
| + | * davon weiblich: 2 | ||
| + | * davon ausländisch: | ||
| + | * Anzahl Studierende: | ||
| + | * davon weiblich: 240 | ||
| + | * davon ausländisch: | ||
| + | * Anzahl Erstsemester: | ||
| + | * davon weiblich: 62 | ||
| + | * davon ausländisch: | ||
| + | * Regelstudienzeit: | ||
| + | * durchschnittl. Studiendauer: | ||
| + | |||
Die hier im BuFaTa ET Wiki dargestellten Arbeitsdokumente sind Einzelbeiträge der jeweiligen Autoren und i.d.R. nicht repräsentativ für die BuFaTa ET als Organisation. Veröffentlichte Beschlüsse und Stellungnahmen der BuFaTa ET befinden sich ausschließlich auf der offiziellen Homepage.
