semesterberichte:universitaet_siegen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
semesterberichte:universitaet_siegen [06.11.2019 09:00] – Andre Beging | semesterberichte:universitaet_siegen [19.11.2020 11:11] (aktuell) – Andre Beging | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | ===== Semesterbericht Universität Siegen SS 2020 87. BuFaTa ET Berlin ===== | ||
+ | |||
+ | * Adresse: Hölderlinstraße 3, 57068 Siegen | ||
+ | * Telefon: 0271/ | ||
+ | * E-Mail: alle@fsr-eti.de | ||
+ | * Homepage: http:// | ||
+ | |||
+ | ====Fachschaftsarbeit==== | ||
+ | === Erstsemestereinführung === | ||
+ | * 2 Orientierungstage | ||
+ | * Info-Broschüre | ||
+ | * **Veranstaltungen innerhalb der O-Phase/ | ||
+ | * Rallye | ||
+ | * Kneipentour | ||
+ | * Einführung in die Unibürokratie (UniSono, Prüfungsämter, | ||
+ | * Fragerunde | ||
+ | | ||
+ | === Vorlesungsumfragen/ | ||
+ | |||
+ | * Finden bei euch Vorlesungsumfragen oder eine Evaluation statt? | ||
+ | * [x] Ja [ ] Nein | ||
+ | |||
+ | * Gibt es eine Vorstellung der Ergebnisse in der/ Veranstaltung/ | ||
+ | * [ ] Ja [x] Nein [ ] Teilweise | ||
+ | |||
+ | ===Publikationen, | ||
+ | (Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis, | ||
+ | * Partyflyer und Plakate | ||
+ | * ESE-Material: | ||
+ | |||
+ | === Service/ | ||
+ | |||
+ | * Skripteverkauf | ||
+ | * Inoffizielle Altklausuren/ | ||
+ | * Besichtigungen/ | ||
+ | * Getränke- und Snack-Verkauf | ||
+ | * Verwaltung der Studierenden-Mailingliste des Departments | ||
+ | |||
+ | ====In Zahlen==== | ||
+ | * aktive FachschaftlerInnen: | ||
+ | * davon weiblich: 2 (davon 2 gewählt) | ||
+ | * davon ausländisch: | ||
+ | * Anzahl Studierende 1385 | ||
+ | * davon weiblich: 299 | ||
+ | * davon ausländisch: | ||
+ | * Anzahl Erstsemester 97 | ||
+ | * davon weiblich: 41 | ||
+ | * davon ausländisch: | ||
+ | * Regelstudienzeit 6 + 4 | ||
+ | * durchschnittl. Studiendauer 8,25 + 7,5 (evtl. nicht mehr aktuell) | ||
+ | |||
+ | ==Gremien und Wahlbeteiligung== | ||
+ | * Hochschulweite Studierendenvertretung heisst: Allgemeiner Studierendenausschuss (AStA) | ||
+ | * Wahlbeteiligung 6,61% | ||
+ | * Fachbereichs-/ | ||
+ | * Wahlbeteiligung FKR: ??% | ||
+ | * Wahlbeteiligung SBR: keine Kandidaten? | ||
+ | * Fachschaft/ | ||
+ | * Wahlbeteiligung 6,51% | ||
+ | * | ||
===== Semesterbericht Universität Siegen WS 2019/2020 85. BuFaTa ET Darmstadt ===== | ===== Semesterbericht Universität Siegen WS 2019/2020 85. BuFaTa ET Darmstadt ===== | ||
Zeile 8: | Zeile 68: | ||
====Fachschaftsarbeit==== | ====Fachschaftsarbeit==== | ||
=== Erstsemestereinführung === | === Erstsemestereinführung === | ||
- | * ??? Orientierungstage | + | * 2 Orientierungstage |
* Info-Broschüre | * Info-Broschüre | ||
* **Veranstaltungen innerhalb der O-Phase/ | * **Veranstaltungen innerhalb der O-Phase/ | ||
Zeile 42: | Zeile 102: | ||
* davon weiblich: 2 (davon 2 gewählt) | * davon weiblich: 2 (davon 2 gewählt) | ||
* davon ausländisch: | * davon ausländisch: | ||
- | * Anzahl Studierende | + | * Anzahl Studierende |
- | * davon weiblich: | + | * davon weiblich: |
- | * davon ausländisch: | + | * davon ausländisch: |
- | * Anzahl Erstsemester | + | * Anzahl Erstsemester |
- | * davon weiblich: | + | * davon weiblich: |
- | * davon ausländisch: | + | * davon ausländisch: |
* Regelstudienzeit 6 + 4 | * Regelstudienzeit 6 + 4 | ||
* durchschnittl. Studiendauer 8,25 + 7,5 (evtl. nicht mehr aktuell) | * durchschnittl. Studiendauer 8,25 + 7,5 (evtl. nicht mehr aktuell) | ||
Zeile 53: | Zeile 113: | ||
==Gremien und Wahlbeteiligung== | ==Gremien und Wahlbeteiligung== | ||
* Hochschulweite Studierendenvertretung heisst: Allgemeiner Studierendenausschuss (AStA) | * Hochschulweite Studierendenvertretung heisst: Allgemeiner Studierendenausschuss (AStA) | ||
- | * Wahlbeteiligung 8,51% ??? | + | * Wahlbeteiligung 8,51% |
* Fachbereichs-/ | * Fachbereichs-/ | ||
- | * Wahlbeteiligung FKR: 5,17 % ??? | + | * Wahlbeteiligung FKR: 3,52% |
* Wahlbeteiligung SBR: keine Kandidaten | * Wahlbeteiligung SBR: keine Kandidaten | ||
* Fachschaft/ | * Fachschaft/ | ||
- | * Wahlbeteiligung 8,51% ??? | + | * Wahlbeteiligung 8,47% |
===== Semesterbericht Universität Siegen WS 2018/2019 83. BuFaTa ET Aachen ===== | ===== Semesterbericht Universität Siegen WS 2018/2019 83. BuFaTa ET Aachen ===== |
Die hier im BuFaTa ET Wiki dargestellten Arbeitsdokumente sind Einzelbeiträge der jeweiligen Autoren und i.d.R. nicht repräsentativ für die BuFaTa ET als Organisation. Veröffentlichte Beschlüsse und Stellungnahmen der BuFaTa ET befinden sich ausschließlich auf der offiziellen Homepage.
semesterberichte/universitaet_siegen.1573030815.txt.gz · Zuletzt geändert: 06.11.2019 09:00 von Andre Beging