tagungen:2024-sose-nuernberg:eroeffnungsplenum
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung | |||
tagungen:2024-sose-nuernberg:eroeffnungsplenum [02.06.2024 12:59] – Maximilian Möbius | tagungen:2024-sose-nuernberg:eroeffnungsplenum [03.06.2024 09:16] (aktuell) – Maximilian Möbius | ||
---|---|---|---|
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
==== TOP 5 Wahl der Versammlungsleitung ==== | ==== TOP 5 Wahl der Versammlungsleitung ==== | ||
* Lukas trägt die Aufgaben der Versammlungsleitung vor. | * Lukas trägt die Aufgaben der Versammlungsleitung vor. | ||
- | * Lukas und Dustin | + | * Lukas und Dustin |
* per Akklamation angenommen | * per Akklamation angenommen | ||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
==== TOP 8 Festsetzung weiterer Plena ==== | ==== TOP 8 Festsetzung weiterer Plena ==== | ||
- | * Geplant | + | * Geplant |
* Geplant Abschlussplenum: | * Geplant Abschlussplenum: | ||
Zeile 199: | Zeile 199: | ||
* An der Hochschule ist ein Containerbau für die Studierendenvertretungen geplant - Bauzeit: 1 Jahr | * An der Hochschule ist ein Containerbau für die Studierendenvertretungen geplant - Bauzeit: 1 Jahr | ||
* Campus Olympics fanden statt: | * Campus Olympics fanden statt: | ||
- | * Fachschaft hat nicht gowonnen, aber am meisten geholfen | + | * Fachschaft hat nicht gewonnen, aber am meisten geholfen |
* Die Fachschaft hat Wasabishots mitgebracht, | * Die Fachschaft hat Wasabishots mitgebracht, | ||
Zeile 210: | Zeile 210: | ||
* Prof zum Anfassen | * Prof zum Anfassen | ||
* Digitales schwarzes Brett | * Digitales schwarzes Brett | ||
- | * Nachbrenner | + | * Nachbrenner |
* neue Mitglieder in der Fachschaft und neuer Sprecher | * neue Mitglieder in der Fachschaft und neuer Sprecher | ||
Zeile 228: | Zeile 228: | ||
* Regelstudienzeit ist nicht haltbar | * Regelstudienzeit ist nicht haltbar | ||
* Die FS haben ein Labor und eine Werkstatt für Studis bekommen | * Die FS haben ein Labor und eine Werkstatt für Studis bekommen | ||
- | * | + | |
=== OVGU Magdeburg === | === OVGU Magdeburg === | ||
* "Otto von Guerike Universität" | * "Otto von Guerike Universität" |
Die hier im BuFaTa ET Wiki dargestellten Arbeitsdokumente sind Einzelbeiträge der jeweiligen Autoren und i.d.R. nicht repräsentativ für die BuFaTa ET als Organisation. Veröffentlichte Beschlüsse und Stellungnahmen der BuFaTa ET befinden sich ausschließlich auf der offiziellen Homepage.
tagungen/2024-sose-nuernberg/eroeffnungsplenum.1717333171.txt.gz · Zuletzt geändert: 02.06.2024 12:59 von Maximilian Möbius