arbeitskreise:einhaltung-pruefungsordnung:protokoll_wien2016
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
arbeitskreise:einhaltung-pruefungsordnung:protokoll_wien2016 [10.12.2016 08:29] – angelegt fmahdi | arbeitskreise:einhaltung-pruefungsordnung:protokoll_wien2016 [29.10.2023 10:51] (aktuell) – Franziska Ott | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Protokoll Prüfungsordnung ====== | ====== Protokoll Prüfungsordnung ====== | ||
- | Anwesend: | + | Anwesend: |
BuFaTa WiSe16 \\ | BuFaTa WiSe16 \\ | ||
- | Anwesend: Name (Uni/FH) \\ | ||
Leitung des AK: Markus (München) \\ | Leitung des AK: Markus (München) \\ | ||
- | Protokoll: | + | Protokoll: |
\\ | \\ | ||
===== Einführung ===== | ===== Einführung ===== | ||
Zu Beginn Diskussion über Vorgehensweise. Was will der AK eigentlich machen? Austausch über Sponsorennutzung. Entwicklung für das anwerben von Sponsoren soll durchgeführt werden. | Zu Beginn Diskussion über Vorgehensweise. Was will der AK eigentlich machen? Austausch über Sponsorennutzung. Entwicklung für das anwerben von Sponsoren soll durchgeführt werden. | ||
+ | *Der AK wird in folgende vier Phasen untergliedert: | ||
+ | *1. Erfahrungsberichte einzelner Unis | ||
+ | *2. Offene Diskussion | ||
+ | *3. Zwei " | ||
+ | *4. Präsentation der Ergebnisse der " | ||
+ | ===== Ziele des AK's ===== | ||
+ | * Ist dieses Problem auch bei anderen Uni's vorhanden? | ||
+ | * Welche Ursachen/ | ||
+ | * Welche Auswirkungen gibt es? | ||
+ | * Kann man Gegenmaßnahmen einleiten? | ||
+ | ===== Erfahrungsbericht einzelner Unis ===== | ||
+ | === KIT === | ||
+ | * Von der Regelung mit 20 minütigen Prüfungen weichen viele Professoren ab; Probleme bei dem Ablauf der Klausureinsichten; | ||
+ | === Siegen === | ||
+ | *Probleme bei den Korrekturzeiten bei einzelnen Profs, schwierig zu kommunizieren; | ||
- | ==== Uni 1 ==== | + | === Nürnberg |
+ | *keine großen Probleme, Profs halten sich an PO, Zulassungsvoraussetzung für den Master ist auch im letzten Bachelorsemester möglich, obwohl beispielsweise der NC dann mit Beendigung Bachelor doch nicht eingehalten wird | ||
- | | + | === Braunschweig === |
+ | | ||
- | ^ Thema ^ Lösung 1 ^ Lösung 2 ^ | + | === Erlangen === |
- | | Warum schreiben wir Protokolle? | Um unsere Arbeit zu Dokumentieren | Um den Protokollanten zu ärgern | | + | *In Klausureinsicht dürfen Notizen gemacht werden, jedoch wollen manche Profs dies nicht akzeptieren; |
- | | Wieso Tabellen | + | |
- | | Eine ganze Zeile für einen Satz, mit wenig Nährwert | | | | + | |
+ | === Dortmund === | ||
+ | *Dortmund: Prof vergibt Punkte während des Semesters, was nicht genau geklärt ist, ob rechtens lauf PO; | ||
- | ==== Uni 2 ==== | + | === Aachen |
+ | *Aachen: In letzter Zeit wurde sich verstärkt an PO gehalt wegen vieler Klagen, vorallem in Bezug auf Multiple Choice Klausuren, diese Klausuren werden nun sehr schwer gestaltet, sodass es kein Bestehen durch " | ||
- | Hat einen [[http:// | + | === Chemnitz === |
+ | *Chemnitz: Es gibt Wahlpflichtfäcer in PO, die nicht angeboten werden | ||
- | - Zwei Leerzeichen zu beginn der Zeile | + | === HTW Berlin === |
- | - Bindestriche geben eine Aufzählung | + | *Berlin: Dozentenmangel, |
- | * Sternchen einen tollen Kasten | + | === Paderborn === |
- | - Aufzählung | + | *Paderborn: Eine Professorin hält sich selten an PO, Korrekturzeiten werden von ihr nicht eingehalten, |
- | - nochmal zwei Leerzeichen | + | |
- | * Beim Sternchen, | + | |
- | * passiert | + | |
+ | |||
+ | ====Zusammenfassung==== | ||
+ | *Erfahrung zeigt, dass viele Profs an allen Unis zum Einen zum Vorteil, zum Anderen zum Nachteil der Studis die PO umgehen. Wenn es in letzter Zeit keine Probleme gab, dann wurden Klagen eingereicht | ||
| | ||
- | ===== Problemlösungen ===== | + | =====Offene Diskussion==== |
- | Alkohol | + | *Bei Klagen können Verfahren extrem in Länge gezogen werden, was sehr zum Nachteil der Studierenden führt |
+ | *Korrekturzeiten werden sehr lange überzogen => Verfahrensfehler, | ||
+ | *Erstsemester wissen nicht, was für Möglichkeiten sie haben, daher große Unwissenheit | ||
+ | *Studies kommen erst bei Problememen zur Fachschaft, und handeln nicht schon im Voraus bzw. gehen nicht zum Prüfungsausschuss | ||
+ | *Lösungsvorschlag z. B. mit youtube-Videos, | ||
+ | *Profs wissen teilweise selbst nicht, was in PO steht, auch bei Uniwechsel der Profs nehmen diese die gewohnte PO mit, teilweise sind mehrere PO's gültig und Profs prüfen dann nur noch nach neuer PO, jedoch nicht rechtens | ||
+ | *Modulhandbuch teilweise sehr offen und bei rotierenden Profs sind die Inhalte dann immer sehr unterschiedlich => zum Bestehen der Klausur sehr unterschiedliche Voraussetzungen und verschieden schwere Prüfungen | ||
+ | *Fachschafen sollen sich im Groben mit APO und BPO auskennen, um Auskunft geben zu können, PA weiß selbst teilweise nicht genau | ||
+ | *Student ist informationspflichtig, | ||
+ | *Prüfungen werden teilweise direkt von den Profs geregelt, daher kommt es öfter zu Änderungen, | ||
+ | *Probleme mit Auslandssemestern, | ||
- | ==== Vorschlag 1 ==== | + | ====Zusammenfassung, |
- | Vorschläge nicht aufzählen sonder mit Einzelüberschriften versehen damit Sie im Inhaltsverzeichnis auftauchen, wir arbeiten konstruktiv an unserer Gesellschaft mit LOL | + | |
+ | *Angst | ||
+ | *fehlenden Konsequenzen | ||
+ | *Gewohnheit, Bequemlichkeit | ||
+ | *keine Kontrolle | ||
+ | *Konflikte zwischen PO-Generationen | ||
- | ==== Vorschlag 2 ==== | + | ==== Zusammenfassung des " |
+ | *Zeitverlust | ||
+ | *weniger Aufwand für Studenten in der Klausureinsicht | ||
+ | *Frust unter den Studenten | ||
+ | *Einschränkungen | ||
+ | *Defizite in Aufbaumodulen | ||
+ | *Benachteilugung der Studenten | ||
+ | |||
+ | ==== Zusammenfassung des " | ||
+ | *Bessere Kommunikation mit Dozenten | ||
+ | *Aufklärung durch Fachschaft | ||
+ | *Anpassung der PO durch Fakultätsrat | ||
+ | *Subsidiarität | ||
- | === Noch besser eingegrenzter Vorschlag === | ||
- | == Der perfekte Vorschlag | + | ===== Fazit ===== |
- | Die Lösung in der Box oder Erde ... | + | |
- | | + | |
- | Steht die Form aus Lehm gebrannt. | + | |
- | | + | |
- | Frisch, Gesellen, seyd zur Hand! | + | |
- | | + | |
- | Rinnen muß der Schweiß, | + | |
- | Soll das Werk den Meister loben; | + | |
- | Doch der Segen kommt von oben. | + | |
===== Ende ===== | ===== Ende ===== | ||
- | Beginn: | + | Beginn: |
- | Ende: 17:30 Uhr \\ | + | Ende: 19:30 Uhr \\ |
- | Der AK ist fertig | + | Der AK ist fertig |
+ | |||
+ | |||
Die hier im BuFaTa ET Wiki dargestellten Arbeitsdokumente sind Einzelbeiträge der jeweiligen Autoren und i.d.R. nicht repräsentativ für die BuFaTa ET als Organisation. Veröffentlichte Beschlüsse und Stellungnahmen der BuFaTa ET befinden sich ausschließlich auf der offiziellen Homepage.
arbeitskreise/einhaltung-pruefungsordnung/protokoll_wien2016.1481358583.txt.gz · Zuletzt geändert: 10.12.2016 08:29 von fmahdi