arbeitskreise:frauenfoerderung:kiel2024
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
arbeitskreise:frauenfoerderung:kiel2024 [31.10.2024 14:54] – Patrick Sahibi | arbeitskreise:frauenfoerderung:kiel2024 [03.11.2024 19:22] (aktuell) – Eric Gundermann | ||
---|---|---|---|
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
- | Anwesend: Helene Dudda (FH-Dortmund), | + | Anwesend: Helene Dudda (FH-Dortmund), |
- | ===Berichte der Hochschulen=== | + | === Berichte der Hochschulen === |
Es wird reihum berichtet welche Projekte mit Schwerpunkt Frauenförderung es an den einzelnen Hochschulen gibt. | Es wird reihum berichtet welche Projekte mit Schwerpunkt Frauenförderung es an den einzelnen Hochschulen gibt. | ||
+ | * Aachen: viel Unterstützung für Schülerinnen | ||
+ | * Bremen: Informatik Frauenstudiengang | ||
+ | * Kaiserslautern: | ||
+ | * Schülerinnen-Tag soll MINT-Studiengänge näher bringen | ||
+ | * Gleichstellungsbeauftragte | ||
+ | * Gleichstellungsplan | ||
+ | * Leipzig: | ||
+ | * Fakultät beteiligt sich an Girls-Day | ||
+ | * FLINTA*-Treff | ||
+ | * HAW: | ||
+ | * Girls-Day | ||
+ | * Sisters: FLINTA*-Treff zum connecten | ||
+ | * Dortmund: | ||
+ | * Frauenprojektlabor: | ||
+ | * Gleichstellungsbeauftragte | ||
+ | * Gleichstellungsplan | ||
+ | * Frauenvollversammlung | ||
+ | | ||
- | ===Worüber habt ihr als FSR nachgedacht um die Situation der Weiblichen oder Weiblich identifizierenden Personen an deiner Hochschule zu verbessern? | + | === Worüber habt ihr als FSR nachgedacht um die Situation der Weiblichen oder Weiblich identifizierenden Personen an deiner Hochschule zu verbessern? === |
Fragestellung: | Fragestellung: | ||
- | Argument: | + | * HS verlässt sich eventuell zu sehr auf die Studentischen Aktionen/ |
+ | * allgemeiner Konsens, dass es sinnvoll ist, in Schulen zu gehen und vor Ort zu fördern, dass kann der FSR nicht leisten | ||
+ | * Vlt. Anstöße in der Hochschule geben, dass so eine Stelle eingerichtet wird | ||
+ | * Modell FH-Dortmund Frauenprojektlabor, | ||
- | Möglichkeit : " | ||
- | === Bestehende Projekte ausreichend ?=== | + | === Möglichkeiten |
+ | * HAW plant " | ||
+ | * Aufpassen, dass es den FSR nicht zu sehr belastet, wir sind nicht dafür ausgebildet | ||
+ | * Nicht unbedingt anonym, dass man Fälle falls nötig auch weiterleiten und bearbeiten kann | ||
+ | * physisch und digitale Version möglich | ||
+ | * Awareness-Team | ||
- | - Teilweise Studiengänge nur für Frauen: | ||
- | https:// | ||
- | https:// | ||
- | https:// | ||
- | https:// | ||
- | - Größtes Hindernis | + | === Aktuelle Projekte === |
+ | * Ferienhochschule | ||
+ | * erreicht viele Schülerinnen | ||
+ | * Jungs und Mädchen | ||
+ | * es hat sich gezeigt, dass Mädchen eher zurückhaltend sind, und sich in gemischten Gruppen nicht trauen viel auszuprobieren | ||
+ | * MINT-Förderung in Schulen | ||
+ | * monoedukativ, | ||
+ | * 7. bis 9. Klasse, bevor in der Oberstufe Vertiefungen gewählt werden | ||
+ | * !Bobachtung von Lehrkräften, | ||
+ | * Lehrerin hat Schülerinnen in der 5./6. Klasse und dann später wieder 9./10. Klasse | ||
+ | * 5./6. großes Interesse an MINT, 9./10 Interesse auf einmal weg | ||
+ | * was passiert in den Jahren dazwischen? | ||
- | - Es gibt Probleme mit Hygieneprodukten in div. Standorten, bei manchen Fachschaftsaufgabe | ||
- | - Websites meist " | + | === Bestehende Projekte ausreichend? |
+ | * Teilweise Studiengänge nur für Frauen: | ||
+ | |||
+ | * https:// | ||
+ | * https:// | ||
+ | * https:// | ||
+ | * https:// | ||
+ | * Größtes Hindernis für Frauen ist es ein MINT-Studium anzufangen | ||
+ | * Es gibt Probleme mit Hygieneprodukten in div. Standorten, bei manchen Fachschaftsaufgabe | ||
+ | * Websites meist " | ||
+ | * Viele Angebote für Frauen sind gut, man muss das Thema aber auch systemisch angehen und strukturelle Benachteiligung abbauen | ||
- | ===== Problemlösungen | + | === Problemlösungen/ Fazit === |
- | + | * Gestaltung der Website | |
- | - Frauenhygieneprodukte auf den Toiletten verteilen | + | * Frauen besonders auch auf Website von männlich dominierten Studiengängen |
+ | * Kurzbeschreibungen der Studiengänge so schreiben, dass sie für Frauen ansprechend sind | ||
+ | * z.B. Ausblicke geben, in welchen Feldern man später auch arbeiten kann, die Frauen interessieren | ||
+ | * Themen wie Umwelt, Medizin, Organisation, | ||
+ | * Kummerkasten | ||
+ | * Frauenhygieneprodukte auf den Toiletten verteilen | ||
Zeile 46: | Zeile 89: | ||
Beginn: 14:40 Uhr\\ | Beginn: 14:40 Uhr\\ | ||
Ende: 15:50 Uhr \\ | Ende: 15:50 Uhr \\ | ||
- | Der AK ist fertig / nicht fertig / sollte auf weiteren Tagungen besprochen | + | Man könnte recherchieren ob es irgendwelche erhobenen Daten dazu gibt, ob das Interesse von Schülerinnen an MINT besonders in den Klassen 7 und 8 zurückgeht, |
+ | |||
+ | Generell Austausch-AK jede BuFaTa sinnvoll, um sich über laufende Projekte, Erfolge und Misserfolge auszutauschen. | ||
Die hier im BuFaTa ET Wiki dargestellten Arbeitsdokumente sind Einzelbeiträge der jeweiligen Autoren und i.d.R. nicht repräsentativ für die BuFaTa ET als Organisation. Veröffentlichte Beschlüsse und Stellungnahmen der BuFaTa ET befinden sich ausschließlich auf der offiziellen Homepage.
arbeitskreise/frauenfoerderung/kiel2024.1730386476.txt.gz · Zuletzt geändert: 31.10.2024 14:54 von Patrick Sahibi