arbeitskreise:geschlechterstereotype:mannheim2022
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
arbeitskreise:geschlechterstereotype:mannheim2022 [30.10.2022 16:22] – angelegt Lasse Wegener | arbeitskreise:geschlechterstereotype:mannheim2022 [30.10.2022 17:49] (aktuell) – Lasse Wegener | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ^ BuFaTa | + | ^ BuFaTa |
^ | ^ | ||
- | | | + | | |
- | ===== Name AK ===== | + | ===== Geschlechterstereotype |
- | Anwesende: | + | Anwesende: |
===== Einführung ===== | ===== Einführung ===== | ||
- | Zu Beginn Diskussion über Vorgehensweise. Was will der AK eigentlich machen? | + | - Austausch |
+ | - Welche Gleichstellungsmaßnehmen existiert an den Unis | ||
+ | - Welcher Genderstandarts emphelen die Unis | ||
+ | - Wofür wird Gendern benötig und warum muss weiter sensibilisiert werden | ||
- | ==== Uni 1 ==== | + | ==== TH Nürnberg |
+ | * Beratungsangebote auch für Familie und Freunde | ||
+ | * 5 Professorinnnen (von 50) an der Fakultät | ||
+ | * Gleichstellungsbeauftragte, | ||
+ | * genderneutrale Toiletten | ||
+ | * Leitfaden zum Gendern | ||
- | * Bericht | + | ==== Uni Ulm==== |
+ | * StuVe mit Gleichstellungsreferat (inkl. Beratungsangebot für Inklusion etc) | ||
+ | * Beratungsangebote für z.B. Studium mit Kind etc vom Studierendenwerk | ||
+ | * Gleichstellungsbeauftragte auch bei Berufungskommision | ||
+ | * keine Professorin (bei 22 Professoren) | ||
+ | * kostenlose Menstruationsartikel in fancy Spendern (aber von StuVe finanziert, nicht von der Uni) | ||
+ | | ||
+ | ==== TH Ingolstadt ==== | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | ==== TU Kaiserslautern ==== | ||
+ | * Es gibt Gleichstellungsbeauftragte aber eine Wirkung ist nicht bekannt | ||
+ | * Es wurde sich FS intern einheitlich für das generische maskulien enstschieden | ||
+ | * deutlich mehr Professoren als Professorinnen | ||
+ | |||
+ | ==== TU Dortmund ==== | ||
+ | * Mehrere Gleichstellungsbeauftragte in verschiedenen Positionen | ||
+ | * Asta hat auch Ansprechstellen | ||
+ | * Gremien zur Gleichstellung wie für LGBTQ-Gruppen existieren | ||
+ | * Eine Professorin in der ETIT Fakultät (Verhältnis 15/1) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Möglichkeiten | ||
+ | * Sternchen | ||
+ | * Vermeidung Geschlechterspezifischer Ausdrücke | ||
+ | * Entscheidung einer speziellen Wortwahl/ | ||
+ | * Einigung auf das generische Femininum/ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Gespräch ==== | ||
+ | * Die Wortwahl in verschiedenen Kreisen muss angepasst werden und klare Grenzen sollten den beteiligten Personen bewusst sein | ||
+ | * Die Erwartungen von Personen sollten auch aus Sicht der anderen beobachtet werden | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Wofür wird Gendersensibilität benötigt ==== | ||
+ | * Keine Standardisierung fürs Gendern laut Duden und somit in den Köpfen evtl. falsch verankert | ||
+ | * Kinder lernen nicht gegenderte Bilder im jungen Alter und diese bleiben hängen | ||
+ | * Gesellschaftlicher Druck (Erwartungshaltung von Gesellschaft um nicht in Stereotypen/ | ||
+ | * Familienunfreundlichkeit und schlechte Langzeit Planung bei Jobaussichten in der Forschung (Doktorandenstellen) | ||
+ | * keine Teilzeit, befristete Jobs, Überstunden, | ||
+ | * Inkonsistenz in der Benotung (Mal wird nach Leistung benotet und mal nach Stereotypen) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Weitere Fragestellungen ==== | ||
+ | * Könnte Gendern eine Ablenkung des Problems sein? | ||
+ | * Jetzt eine Lösung finden um Probleme für die nächste Generation zu verhindern | ||
+ | * Jobs für Frauen attraktiver machen (Anpassung an Verträge und Co) | ||
+ | * Problem bei Jobs um Quoten zu erfüllen (möglicher Leistungsabfall des Arbeitgebers) | ||
+ | |||
+ | * Angestrebt ist eine Lösungsliste | ||
- | ^ Thema ^ Lösung 1 ^ Lösung 2 ^ | ||
- | | Warum schreiben wir Protokolle? | Um unsere Arbeit zu Dokumentieren | Um Protokollanten zu ärgern | | ||
- | | Wieso Tabellen | ||
- | | Eine ganze Zeile für einen Satz, mit wenig Nährwert | | | | ||
- | ==== Uni 2 ==== | + | ==== Material |
+ | * Studie Unterschied Sprache für Berufsbild https:// | ||
- | Hat einen [[http:// | ||
- | - Zwei Leerzeichen zu beginn der Zeile | ||
- | - Bindestriche geben eine Aufzählung | ||
- | * Sternchen einen tollen Kasten | ||
- | - Aufzählung mit einrücken, | ||
- | - nochmal zwei Leerzeichen | ||
- | * Beim Sternchen, | ||
- | * passiert nicht so viel :-( | ||
- | ===== Problemlösungen | + | ===== Ende ===== |
- | Alkohol | + | Beginn: 17:20 Uhr\\ |
+ | Ende: 18:50 Uhr \\ | ||
+ | Der AK ist nicht fertig und sollte auf weiteren Tagungen besprochen werden | ||
- | ==== Vorschlag 1 ==== | ||
- | Vorschläge nicht aufzählen sondern mit Einzelüberschriften versehen damit Sie im Inhaltsverzeichnis auftauchen. | ||
- | |||
- | ==== Vorschlag 2 ==== | ||
- | |||
- | === Noch besser eingegrenzter Vorschlag === | ||
- | |||
- | == Der perfekte Vorschlag | ||
- | Die Lösung steht in der Box... | ||
- | |||
- | Fest gemauert in der Erden | ||
- | Steht die Form aus Lehm gebrannt. | ||
- | Heute muß die Glocke werden! | ||
- | Frisch, Gesellen, seyd zur Hand! | ||
- | Von der Stirne heiß | ||
- | Rinnen muß der Schweiß, | ||
- | Soll das Werk den Meister loben; | ||
- | Doch der Segen kommt von oben. | ||
- | |||
- | ===== Ende ===== | ||
- | Beginn: XX:YY Uhr\\ | ||
- | Ende: XX:YY Uhr \\ | ||
- | Der AK ist fertig / nicht fertig / sollte auf weiteren Tagungen besprochen werden | ||
Die hier im BuFaTa ET Wiki dargestellten Arbeitsdokumente sind Einzelbeiträge der jeweiligen Autoren und i.d.R. nicht repräsentativ für die BuFaTa ET als Organisation. Veröffentlichte Beschlüsse und Stellungnahmen der BuFaTa ET befinden sich ausschließlich auf der offiziellen Homepage.
arbeitskreise/geschlechterstereotype/mannheim2022.1667146979.txt.gz · Zuletzt geändert: 30.10.2022 16:22 von Lasse Wegener