arbeitskreise:rekrutierung:protokoll_hamburg2025
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung | |||
| arbeitskreise:rekrutierung:protokoll_hamburg2025 [01.11.2025 12:45] – [Einführung] Finn Wulff | arbeitskreise:rekrutierung:protokoll_hamburg2025 [02.11.2025 12:36] (aktuell) – Kian Dirks | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
| * 2-3 Internationals, | * 2-3 Internationals, | ||
| * bleiben bei den Gremiennamen und den Fachbegriffen auf Deutsch | * bleiben bei den Gremiennamen und den Fachbegriffen auf Deutsch | ||
| - | * Sehr große Uni Party bringt gutes Image, dadurch viel zulauf | + | * Sehr große Uni Party bringt gutes Image, dadurch viel Zulauf |
| * Pizza bestellen in der ersten Sitzung um Erstis anzulocken | * Pizza bestellen in der ersten Sitzung um Erstis anzulocken | ||
| - | * Probleme StuRa zu besetzen, | + | * Probleme StuRa zu besetzen, |
| * Kurze Einführung zur Gremienstruktur in der ESE | * Kurze Einführung zur Gremienstruktur in der ESE | ||
| Zeile 46: | Zeile 46: | ||
| * Erstiveranstaltungen werden von FSR organisiert, | * Erstiveranstaltungen werden von FSR organisiert, | ||
| * Vorstellung der FSR am ersten Tag | * Vorstellung der FSR am ersten Tag | ||
| - | * Viele helfen zum Start erst bei Veranstaltungen und angagieren | + | * Viele helfen zum Start erst bei Veranstaltungen und engagieren |
| * Öffentliche Sitzung zu Beginn des Semesters mit kostenloser Pizza und Getränken, war relativ erfolgreich, | * Öffentliche Sitzung zu Beginn des Semesters mit kostenloser Pizza und Getränken, war relativ erfolgreich, | ||
| * teilweise direkte Ansprache, mehrheitlich aber beitritt oft erst im höheren Semester | * teilweise direkte Ansprache, mehrheitlich aber beitritt oft erst im höheren Semester | ||
| Zeile 58: | Zeile 58: | ||
| * Seminarraum, | * Seminarraum, | ||
| * 3 neue Personen motivieren können | * 3 neue Personen motivieren können | ||
| - | * Hauptinfoevent, | + | * Hauptinfoevent, |
| ===== Problemstellungen ===== | ===== Problemstellungen ===== | ||
| Zeile 69: | Zeile 69: | ||
| * KIT hat einen Laufzettel mit verschiedenen Aufgaben, so dass man mal mit allen aktuellen Verantwortlichen in Kontakt gekommen ist | * KIT hat einen Laufzettel mit verschiedenen Aufgaben, so dass man mal mit allen aktuellen Verantwortlichen in Kontakt gekommen ist | ||
| * Mehr Aufklärung über die Arbeit des FSR | * Mehr Aufklärung über die Arbeit des FSR | ||
| - | * Betonunng | + | * Betonung |
| * Einladung zu gemütlichem Miteinander neben Gremienarbeit, | * Einladung zu gemütlichem Miteinander neben Gremienarbeit, | ||
| * Alles kann und nichts muss, keinen Druck aufbauen, dass man jetzt seine ganze Freizeit im FSR verbringen muss | * Alles kann und nichts muss, keinen Druck aufbauen, dass man jetzt seine ganze Freizeit im FSR verbringen muss | ||
| Zeile 79: | Zeile 79: | ||
| * Spiele/ Spaß-Öffnungszeiten (Jeder kann kommen und man spielt zum Beispiel auf dem Beamer Mariokart) | * Spiele/ Spaß-Öffnungszeiten (Jeder kann kommen und man spielt zum Beispiel auf dem Beamer Mariokart) | ||
| * Routine beibehalten bei Nachwuchsgewinnung (man kann nie genug sein) | * Routine beibehalten bei Nachwuchsgewinnung (man kann nie genug sein) | ||
| - | * Prio-Plan mit wiederkehrenden Aufgaben (Aufwand und Nutzen, wie wichitg | + | * Prio-Plan mit wiederkehrenden Aufgaben (Aufwand und Nutzen, wie wichtig |
| | | ||
| ===== Fazit ===== | ===== Fazit ===== | ||
Die hier im BuFaTa ET Wiki dargestellten Arbeitsdokumente sind Einzelbeiträge der jeweiligen Autoren und i.d.R. nicht repräsentativ für die BuFaTa ET als Organisation. Veröffentlichte Beschlüsse und Stellungnahmen der BuFaTa ET befinden sich ausschließlich auf der offiziellen Homepage.
arbeitskreise/rekrutierung/protokoll_hamburg2025.1761997552.txt.gz · Zuletzt geändert: 01.11.2025 12:45 von Finn Wulff
