semesterberichte:berichttud
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| semesterberichte:berichttud [16.10.2025 19:21] – init semesterbericht 97. BuFaTa Vincent Ponizil | semesterberichte:berichttud [13.05.2026 14:45] (aktuell) – Semesterbericht SoSe 2026 Vincent Ponizil | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ===== Semesterbericht TU Dresden SoSe, 97. BuFaTa ET ===== | + | ===== Semesterbericht TU Dresden SoSe, 98. BuFaTa ET ===== |
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| === Erstsemestereinführung === | === Erstsemestereinführung === | ||
| - | * [x] Orientierungstage Wie viele: | + | * [ ] Orientierungstage Wie viele: |
| * [ ] Orientierungs-Tutorium Im Semester | * [ ] Orientierungs-Tutorium Im Semester | ||
| + | * [ ] Info-Broschüre | ||
| + | * **Veranstaltungen innerhalb der O-Phase/ | ||
| + | * [ ] Fete(ESEFETE) | ||
| + | * [ ] Ersti-Fahrt/ | ||
| + | * [ ] Exkursionen | ||
| + | * [ ] (Stadt-)Rallye | ||
| + | * [ ] Unirundgang | ||
| + | * [ ] Kneipentour | ||
| + | * [ ] Grillen | ||
| + | * [ ] Frauentreffen(Frühstück) | ||
| + | * [ ] Ausländertreffen | ||
| + | |||
| + | === Vorlesungsumfragen/ | ||
| + | |||
| + | * Finden bei euch Vorlesungsumfragen oder eine Evaluation statt? | ||
| + | * [x] Ja [ ] Nein | ||
| + | |||
| + | * Gibt es eine Vorstellung der Ergebnisse in der/ Veranstaltung/ | ||
| + | * [ ] Ja [ ] Nein [x] Teilweise | ||
| + | * Wenn ja/ | ||
| + | * freiwillige Veröffentlichung durch Dozierenden in jeweiligen Vorlesungen | ||
| + | |||
| + | === Publikationen, | ||
| + | |||
| + | (Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis, | ||
| + | |||
| + | * Flyer über Studiengänge | ||
| + | * Arbeit mit den Beratungsflyern des StuRa und der Uni | ||
| + | |||
| + | Service/ | ||
| + | |||
| + | [ ] Skriptverkauf | ||
| + | [ ] (offizielle) Altklausuren | ||
| + | [x] (inoffizielle) Altklausuren/ | ||
| + | [x] Forum " | ||
| + | [ ] Ringvorlesung | ||
| + | [ ] Besichtigungen/ | ||
| + | [x] Sammelbestellungen (Reichelt, Digikey) | ||
| + | [ ] Kommunikationsraum | ||
| + | [ ] FS-Fahrt | ||
| + | [x] fachschaftsintern | ||
| + | [ ] mit Nicht-Fachschaftlern | ||
| + | [x] Fete/Party | ||
| + | [ ] Fachschaftsfrühstück (von FS für Studis) | ||
| + | [ ] Bibliothek | ||
| + | [ ] Frauentreffen | ||
| + | [ ] Ausländertreffen | ||
| + | [ ] Unterstützung bei der Bildung von Lerngruppen | ||
| + | [ ] Sonstiges [Bitte einfügen!] | ||
| + | |||
| + | Arbeitsgruppen mit aktiven Teilnehmern | ||
| + | |||
| + | - TURAG | ||
| + | - Turmlabor | ||
| + | - Star | ||
| + | - Elbforace | ||
| + | - Lautsprecher AG | ||
| + | - Amateur Funker | ||
| + | |||
| + | Sonstiges/ | ||
| + | |||
| + | * Bannerklau | ||
| + | * Skat-Abend | ||
| + | * Spieleabend | ||
| + | * WeiFei (Weihnachtsfeier) | ||
| + | * ETEFETE | ||
| + | * 3B-Festival (vom Schaltungstechnik Lehrstuhl) | ||
| + | |||
| + | In Zahlen | ||
| + | |||
| + | aktive FachschaftlerInnen: | ||
| + | davon weiblich: 6 | ||
| + | davon ausländisch: | ||
| + | Anzahl Studierende: | ||
| + | davon weiblich: 348 | ||
| + | davon ausländisch: | ||
| + | Anzahl Erstsemester: | ||
| + | davon weiblich: ... | ||
| + | davon ausländisch: | ||
| + | Regelstudienzeit: | ||
| + | durchschnittl. Studiendauer: | ||
| + | Anzahl und Namen der Elektrotechniknahen Fachschaften: | ||
| + | |||
| + | == Gremien und Wahlbeteiligung == | ||
| + | * Hochschulweite Studierendenvertretung heißt: StuRa (Studierendenrat) | ||
| + | * wird nicht direkt gewählt (durch FSR Mitglieder gewählt, Rätesystem) | ||
| + | * Fachbereichs-/ | ||
| + | * Wahlbeteiligung: | ||
| + | * Fachschaft/ | ||
| + | * Wahlbeteiligung: | ||
| + | * Senat und erweiterter Senat | ||
| + | * Wahlbeteiligung Senat-Wahlen und erweiterter Senat-Wahlen: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Semesterbericht TU Dresden WiSe, 97. BuFaTa ET ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * Adresse: Fachschaftsrat Elektrotechnik, | ||
| + | * Telefon, Fax: 0351 463-35193, 0351 463-37740 | ||
| + | * Mailadresse: | ||
| + | * Homepage: [[http:// | ||
| + | |||
| + | ==== Fachschaftsarbeit ==== | ||
| + | === Erstsemestereinführung === | ||
| + | |||
| + | * [x] Orientierungstage Wie viele: 10 | ||
| + | * [x] Orientierungs-Tutorium Im Semester | ||
| * [x] Info-Broschüre | * [x] Info-Broschüre | ||
| * **Veranstaltungen innerhalb der O-Phase/ | * **Veranstaltungen innerhalb der O-Phase/ | ||
| Zeile 21: | Zeile 137: | ||
| * [x] Kneipentour | * [x] Kneipentour | ||
| * [x] Grillen | * [x] Grillen | ||
| - | * [ ] Frauentreffen | + | * [x] Frauentreffen(Frühstück) |
| * [x] Ausländertreffen | * [x] Ausländertreffen | ||
| Zeile 38: | Zeile 154: | ||
| (Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis, | (Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis, | ||
| - | * Druck der SonderBAR 2024 für die Erstsemester | ||
| * Flyer über Studiengänge | * Flyer über Studiengänge | ||
| * Arbeit mit den Beratungsflyern des StuRa und der Uni | * Arbeit mit den Beratungsflyern des StuRa und der Uni | ||
| Zeile 53: | Zeile 168: | ||
| [ ] Kommunikationsraum | [ ] Kommunikationsraum | ||
| [ ] FS-Fahrt | [ ] FS-Fahrt | ||
| - | [ ] fachschaftsintern | + | [x] fachschaftsintern |
| [ ] mit Nicht-Fachschaftlern | [ ] mit Nicht-Fachschaftlern | ||
| [x] Fete/Party | [x] Fete/Party | ||
| Zeile 71: | Zeile 186: | ||
| Sonstiges/ | Sonstiges/ | ||
| - | * neues LOGO | + | |
| - | * durchgeravete Wiese am DJ mischpult | + | * neu APO im Gespräch voraussichtlich mit Recht auf Kopie der Prüfungsunterlagen |
| + | * gegenwind durch Pofs | ||
| + | * erarbeiten eines leitfadens zur ausgestaltung einer Klausureinsicht | ||
| + | | ||
| + | * Barackenabriss | ||
| In Zahlen | In Zahlen | ||
| Zeile 79: | Zeile 198: | ||
| davon weiblich: 3 | davon weiblich: 3 | ||
| davon ausländisch: | davon ausländisch: | ||
| - | Anzahl Studierende: | + | Anzahl Studierende: |
| - | davon weiblich: | + | davon weiblich: |
| - | davon ausländisch: | + | davon ausländisch: |
| - | Anzahl Erstsemester: | + | Anzahl Erstsemester: |
| davon weiblich: ... | davon weiblich: ... | ||
| davon ausländisch: | davon ausländisch: | ||
| Regelstudienzeit: | Regelstudienzeit: | ||
| durchschnittl. Studiendauer: | durchschnittl. Studiendauer: | ||
| - | Anzahl und Namen der Elektrotechniknahen Fachschaften: | + | Anzahl und Namen der Elektrotechniknahen Fachschaften: |
| == Gremien und Wahlbeteiligung == | == Gremien und Wahlbeteiligung == | ||
| Zeile 1633: | Zeile 1752: | ||
| * Fachschaft/ | * Fachschaft/ | ||
| * Wahlbeteiligung 23,5% | * Wahlbeteiligung 23,5% | ||
| + | |||
Die hier im BuFaTa ET Wiki dargestellten Arbeitsdokumente sind Einzelbeiträge der jeweiligen Autoren und i.d.R. nicht repräsentativ für die BuFaTa ET als Organisation. Veröffentlichte Beschlüsse und Stellungnahmen der BuFaTa ET befinden sich ausschließlich auf der offiziellen Homepage.
semesterberichte/berichttud.1760635307.txt.gz · Zuletzt geändert: 16.10.2025 19:21 von Vincent Ponizil
