semesterberichte:htwk-leipzig
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
semesterberichte:htwk-leipzig [28.05.2024 14:07] – Christoph Pistner | semesterberichte:htwk-leipzig [04.11.2024 14:07] (aktuell) – statistische Angaben ergänzt Christoph Pistner | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ===== Semesterbericht HTWK Leipzig | + | ===== Semesterbericht HTWK Leipzig |
* Adresse: Raum N131, Karl-Liebknecht-Str. 134, 04277 Leipzig | * Adresse: Raum N131, Karl-Liebknecht-Str. 134, 04277 Leipzig | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
* [ ] [ Sonstige Punkte bei der O-Woche/ | * [ ] [ Sonstige Punkte bei der O-Woche/ | ||
* **Veranstaltungen innerhalb der O-Phase/ | * **Veranstaltungen innerhalb der O-Phase/ | ||
- | * [ ] Fete | + | * [x] Fete |
* [x] Ersti-Fahrt/ | * [x] Ersti-Fahrt/ | ||
* [x] Exkursionen | * [x] Exkursionen | ||
* [x] (Stadt-)Rallye | * [x] (Stadt-)Rallye | ||
- | * [ ] Unirundgang | + | * [x] Unirundgang/ Campusrallye |
* [x] Kneipentour | * [x] Kneipentour | ||
* [x] Grillen | * [x] Grillen | ||
Zeile 67: | Zeile 67: | ||
=== Sonstiges/ | === Sonstiges/ | ||
- | * Hochschulsommerfest | + | * Es gab eine finanzielle Verfügungssperre wegen Hochschulsommerfest, |
====In Zahlen==== | ====In Zahlen==== | ||
* aktive Fachschaftler: | * aktive Fachschaftler: | ||
Zeile 74: | Zeile 74: | ||
Nur Elektrotechnik Studenten | Nur Elektrotechnik Studenten | ||
- | * Anzahl Studierende: | + | * Anzahl Studierende: |
- | * davon weiblich: | + | * davon weiblich: |
- | * davon ausländisch: | + | * davon ausländisch: |
- | * Anzahl Erstsemester: | + | * Anzahl Erstsemester: |
- | * davon weiblich: | + | * davon weiblich: |
- | * davon ausländisch: | + | * davon ausländisch: |
Gesamte Fakultät | Gesamte Fakultät | ||
- | * Anzahl Studierende: | + | * Anzahl Studierende: |
- | * davon weiblich: | + | * davon weiblich: |
- | * davon ausländisch: | + | * davon ausländisch: |
- | * Anzahl Erstsemester: | + | * Anzahl Erstsemester: |
- | * davon weiblich: | + | * davon weiblich: |
- | * davon ausländisch: | + | * davon ausländisch: |
* Regelstudienzeit: | * Regelstudienzeit: | ||
- | * durchschnittl. Studiendauer: | + | * durchschnittl. Studiendauer: |
==Gremien und Wahlbeteiligung== | ==Gremien und Wahlbeteiligung== | ||
* Hochschulweite Studierendenvertretung heißt: StuRa | * Hochschulweite Studierendenvertretung heißt: StuRa | ||
- | * Wahlbeteiligung: | + | * Wahlbeteiligung: |
* Fachbereichs-/ | * Fachbereichs-/ | ||
- | * Wahlbeteiligung: | + | * Wahlbeteiligung: |
* Fachschaft/ | * Fachschaft/ | ||
- | * Wahlbeteiligung: | + | * Wahlbeteiligung: |
Die hier im BuFaTa ET Wiki dargestellten Arbeitsdokumente sind Einzelbeiträge der jeweiligen Autoren und i.d.R. nicht repräsentativ für die BuFaTa ET als Organisation. Veröffentlichte Beschlüsse und Stellungnahmen der BuFaTa ET befinden sich ausschließlich auf der offiziellen Homepage.
semesterberichte/htwk-leipzig.1716905227.txt.gz · Zuletzt geändert: 28.05.2024 14:07 von Christoph Pistner