Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
Studie zum Thema Wahlbeteiligung
Übersicht der einzelnen Universitäten
KIT
Allgemeiner Ablauf (längerfristig beibehalten):
Wahlbeteiligung und Neuerungen:
Jahr | Wahlbeteiligung (FS) | Wahlbeteiligung (Uni) | Neuerung beim Wahlverfahren |
---|---|---|---|
2017 | nicht bekannt | ||
2018 | nicht bekannt | ||
2019 | nicht bekannt | ||
2020 | nicht bekannt |
TU Wien
Allgemeiner Ablauf (längerfristig beibehalten):
Wahlbeteiligung und Neuerungen:
Jahr | Wahlbeteiligung (FS) | Wahlbeteiligung (Uni) | Neuerung beim Wahlverfahren |
---|---|---|---|
2017 | nicht bekannt | ||
2018 | nicht bekannt | ||
2019 | nicht bekannt | ||
2020 | nicht bekannt |
TU Braunschweig
Allgemeiner Ablauf (längerfristig beibehalten):
Wahlbeteiligung und Neuerungen:
Jahr | Wahlbeteiligung (FS) | Wahlbeteiligung (Uni) | Neuerung beim Wahlverfahren |
---|---|---|---|
2017 | nicht bekannt | ||
2018 | nicht bekannt | ||
2019 | nicht bekannt | ||
2020 | nicht bekannt |
Uni Ulm
Allgemeiner Ablauf (längerfristig beibehalten):
Wahlbeteiligung und Neuerungen:
Jahr | Wahlbeteiligung (FS) | Wahlbeteiligung (Uni) | Neuerung beim Wahlverfahren |
---|---|---|---|
2017 | nicht bekannt | ||
2018 | nicht bekannt | ||
2019 | nicht bekannt | ||
2020 | nicht bekannt |
TU Chemnitz
Allgemeiner Ablauf (längerfristig beibehalten):
Wahlbeteiligung und Neuerungen:
Jahr | Wahlbeteiligung (FS) | Wahlbeteiligung (Uni) | Neuerung beim Wahlverfahren |
---|---|---|---|
2017 | nicht bekannt | ||
2018 | nicht bekannt | ||
2019 | nicht bekannt | ||
2020 | nicht bekannt |
TU Ilmenau
Allgemeiner Ablauf (längerfristig beibehalten):
Wahlbeteiligung und Neuerungen:
Jahr | Wahlbeteiligung (FS) | Wahlbeteiligung (Uni) | Neuerung beim Wahlverfahren |
---|---|---|---|
2017 | nicht bekannt | ||
2018 | nicht bekannt | ||
2019 | nicht bekannt | ||
2020 | nicht bekannt |
TU München
Allgemeiner Ablauf (längerfristig beibehalten):
Wahlbeteiligung und Neuerungen:
Jahr | Wahlbeteiligung (FS) | Wahlbeteiligung (Uni) | Neuerung beim Wahlverfahren |
---|---|---|---|
2017 | nicht bekannt | ||
2018 | nicht bekannt | ||
2019 | nicht bekannt | ||
2020 | nicht bekannt |
Uni Paderborn
Allgemeiner Ablauf (längerfristig beibehalten):
Wahlbeteiligung und Neuerungen:
Jahr | Wahlbeteiligung (FS) | Wahlbeteiligung (Uni) | Neuerung beim Wahlverfahren |
---|---|---|---|
2017 | nicht bekannt | ||
2018 | nicht bekannt | ||
2019 | nicht bekannt | ||
2020 | nicht bekannt |
HTW Dresden
Allgemeiner Ablauf (längerfristig beibehalten):
Wahlbeteiligung und Neuerungen:
Jahr | Wahlbeteiligung (FS) | Wahlbeteiligung (Uni) | Neuerung beim Wahlverfahren |
---|---|---|---|
2017 | nicht bekannt | ||
2018 | nicht bekannt | ||
2019 | nicht bekannt | ||
2020 | nicht bekannt |
RWTH Aachen
Allgemeiner Ablauf (längerfristig beibehalten):
Wahlbeteiligung und Neuerungen:
Jahr | Wahlbeteiligung (FS) | Wahlbeteiligung (Uni) | Neuerung beim Wahlverfahren |
---|---|---|---|
2017 | nicht bekannt | ||
2018 | nicht bekannt | ||
2019 | nicht bekannt | ||
2020 | nicht bekannt |
TH Nürnberg
Allgemeiner Ablauf (längerfristig beibehalten):
Wahlbeteiligung und Neuerungen:
Jahr | Wahlbeteiligung (FS) | Wahlbeteiligung (Uni) | Neuerung beim Wahlverfahren |
---|---|---|---|
2017 | nicht bekannt | ||
2018 | nicht bekannt | ||
2019 | nicht bekannt | ||
2020 | nicht bekannt |
JLU Gießen
Allgemeiner Ablauf (längerfristig beibehalten):
Wahlbeteiligung und Neuerungen:
Jahr | Wahlbeteiligung (FS) | Wahlbeteiligung (Uni) | Neuerung beim Wahlverfahren |
---|---|---|---|
2017 | nicht bekannt | ||
2018 | nicht bekannt | ||
2019 | nicht bekannt | ||
2020 | nicht bekannt |
Ideensammlung und Liste von bewährten Verfahren zur Erhöhung der Wahlbeteiligung
Ideensammlung
(diese Vorschläge sollten von den Fachschaften bei der nächsten Wahl nach Möglichkeit umgesetzt werden)
Listen von bewährten Konzepten
(hier nur Konzepte eintragen die nachweislich (nach Erfahrung) zur Erhöhung der Wahlbeteiligung beigetragen haben)
Die hier im BuFaTa ET Wiki dargestellten Arbeitsdokumente sind Einzelbeiträge der jeweiligen Autoren und i.d.R. nicht repräsentativ für die BuFaTa ET als Organisation. Veröffentlichte Beschlüsse und Stellungnahmen der BuFaTa ET befinden sich ausschließlich auf der offiziellen Homepage.