| Arbeitskreis | Leitung | Interesse | |
|---|---|---|---|
| ST1 | Videoaufzeichnungen | Torsten (KIT) | 12 |
| ST2 | | |
|
| ST3 | Aufwand Abschlussarbeit Industrie | Jonas (TU Ilmenau) | 7 |
| ST4 | Vereine/Fachschaftsvereine | Dominik (KIT) | 8 |
| ST5 | Wissenschaftliche TR selbst bauen | Robert (Alumnus TU Dresden) | 9 |
| ST6 | |||
| ST7 | |||
| ST8 | Akkreditierung | Marika (TU Braunschweig) | 8 |
–> Weiterbehandlung auf nächster BuFaTa
Aus Dresdner Protokoll:
→ Weiterbehandlung auf nächster BuFaTa
→ Weiterbehandlung auf nächster BuFaTa