| Arbeitskreis | Leitung | Interesse | |
|---|---|---|---|
| ST1 | Erst ab 14:30 Technikfolgenabschätzung | Nils & Joshua (RWTH) | 20 |
| ST2 | Anpassung Semesterzeiten | Arne (TU Braunschweig) | 3 |
| ST3 | "Leitfaden": Notenvergabe Abschlussarbeiten | Jonas (TU Ilmenau) | 3 |
| ST4 | Hochschulpolitik | Martin & ChrKr (KIT) | 13 |
| ST5 | CHE-Ranking | 6 | |
| ST6 | Sinkende Einschreibezahlen | ||
| ST7 | |||
| ST8 |