Alle AK-Räume befinden sich im Mathebau
| Arbeitskreis | Leitung | Interesse | |
|---|---|---|---|
| Raum 1 (0.019) | Rekrutierung | Jonas (TU Ilmenau, Alumnus) | 6 |
| Raum 2 (0.016) | Uni-Vergleichsplattform | Hendrik (TUD) | 9 |
| Raum 3 (0.014) | Videoaufzeichnungen | Alexander (RWTH) | 7 |
| Raum 4 (-1.011) | Fachschaftsfinanzen | Max (TUD) | 3 |
| Raum 5 (-1.012) | Öffentlichkeitsarbeit | Simon (TUM) | 6 |
| Raum 6 (-1.013) | Zwangsexmatrikulation | Andi (TU Ilmenau, Alumnus) | 3 |
| Raum 7 (-1.014) | Abschlussarbeiten | Robert (TUD, Alumnus) | 4 |
| Raum 10 (-1.025) |
| Arbeitskreis | Leitung | Interesse | |
|---|---|---|---|
| Raum 1 (0.019) | Hochschulpolitik | Martin (KIT) | 11 |
| Raum 2 (0.016) | Website Inhalt | Dominik (KIT) | 7 |
| Raum 3 (0.014) | Notenvergabe bei Klausuren | 3 | |
| Raum 4 (-1.011) | Prüfungsmodalitäten_und_Atteste | Max (HTW DD) | 7 |
| Raum 5 (-1.012) | Aufwand Abschlussarbeit Industrie | Markus (HS München) | 10 |
| Raum 6 (-1.013) | |||
| Raum 7 (-1.014) | |||
| Raum 10 (-1.025) |
Sitzung des Fördervereins der BuFaTa ET (PS: keiner wird verhungern ;) )
| Arbeitskreis | Leitung | Interesse | |
|---|---|---|---|
| Raum 1 (0.019) | Rechtliche Auseinandersetzungen mit der Hochschule | Hendrik (TUD) | 10 |
| Raum 3 (0.014) | Wissenschaftskommunikation | Robert (TUD, Alumnus) | 3 |
| Raum 5 (-1.012) | Erstsemestereinführung | 9 | |
| Raum 6 (-1.013) | Anpassung_Semesterzeiten | 0 | |
| Raum 8 (-1.015) | Kooperation_mit_Hochschulgruppen | 3 | |
| Raum 9 (-1.017) | Technikfolgenabschätzung | Nils (RWTH, Alumnus) | 15 |
| Raum 10 (-1.025) erst ab 17:30 | Gulasch Lieder | ||
| Raum 11 (AKK) | Buffalo Regeln | Josef (TU Dresden) | 3 |
| Arbeitskreis | Leitung | Interesse | |
|---|---|---|---|
| Raum 1 (0.019) | umweltschutz_in_der_studierendenschaft_und_der_elektrotechnik | Charlotte (KIT) | 22 |
| Raum 2 (0.016) | Wissenschaftlichen Taschenrechner Selbst Bauen | Robert (TUD, Alumnus) | 8 |
| Raum 3 (0.014) | VDMA-Studie | 7 | |
| Raum 4 (-1.011) | Leitfaden Vereinsfinanzen | 4 | |
| Raum 5 (-1.012) | Notenvergabe bei Klausuren | Fanti (Ulm) | 4 |
| Raum 6 (-1.013) | |||
| Raum 10 (-1.025) |
| Arbeitskreis | Leitung | Interesse | |
|---|---|---|---|
| EAS (Plenarsaal) | Nachbereitung AK 1/2 | ||
| kleiner ETI HS | Nachbereitung AK 3/4 |