Vorläufiger Zeitplan, kann problemlos auf Anfrage geändert werden.
Alle AKs benötigen eine Leitung. Meldet euch am besten beim Themenausschuss/tragt euch ein wenn ihr Interesse habt!
Raum | Arbeitskreis | Typ | Leitung (Interessenten) | Interesse (Anzahl) | Teilnehmende (Anzahl) |
---|---|---|---|---|---|
R1.001 | Öffentlichkeitsarbeit und Social Media Präsenz | Austausch-AK | Lucie Bangert (CAU Kiel) | 16 | 17 |
R1.002 | Evaluation | Arbeits-AK | Anna (TU Da) | 8 | 7 |
R1.003 | Studiengebühren für EU-Ausländer:innen | Arbeits-AK | Richard (Alumnus) | 8 | 4 |
R1.004 | FS Parties | Austausch-AK / Arbeits-AK | Kevin (TU Wien) | 22 | 16 |
Raum | Arbeitskreis | Typ | Leitung (Interessenten) | Interesse (Anzahl) | Teilnehmende (Anzahl) |
---|---|---|---|---|---|
R1.001 | Lehr- und Lernkonzepte | Austausch- / Sammel-AK | Lukas Riesel (CAU Kiel) | 12 | 18 |
R1.002 | Frauennetzwerk | Arbeits-/ Sammel-AK | Clara (TU Do) | 12 | 11 |
R1.003 | Hochschulpolitik 1 | Arbeits-AK | David (HAW Hamburg) | 16 | 18 |
R1.004 | FS-Probleme | Austausch- / Diskussions-AK | (Hendrik TUD) | 26 | 28 |
Raum | Arbeitskreis | Typ | Leitung (Interessenten) | Interesse (Anzahl) | Teilnehmende (Anzahl) |
---|---|---|---|---|---|
R1.001 | Nachhaltige Lehre und Forschung | Austausch-AK / Arbeits-AK | Peter (KIT) | 13 | 8 |
R1.002 | Awareness | Austausch-AK | Finn (CAU) | 10 | 12 |
R1.003 | Integration ausländischer Studierender | Austausch-AK | Vanessa (KIT) | 9 | 17 |
R1.004 | Berufung | Brainstorming Austausch Arbeits-AK | Rudolf (RPTU) | 14 | 10 |
Raum | Arbeitskreis | Typ | Leitung (Interessenten) | Interesse (Anzahl) | Teilnehmende (Anzahl) |
---|---|---|---|---|---|
R1.001 | Wahlbeteiligung | Austausch-AK | Hendrik (TUD) | 13 | 13 |
R1.002 | Frauenförderung | Diskussions-AK / Arbeits-AK | Kathi (TH Nürnberg) | 6 | 11 |
R1.003 | Mental Health Handreichung | Arbeits-AK | Clara (TU Do) | 12 | 11 |
R1.004 | Problemprofs | Arbeits-AK | Liss (FH Dortmund) | 18 | 18 |
R0.003 | Know-How der Bufata | Arbeits-AK | Luise (UU) | 11 | 7 |
Raum | Arbeitskreis | Typ | Leitung (Interessenten) | Interesse (Anzahl) | Teilnehmende (Anzahl) |
---|---|---|---|---|---|
R1.001 | Kommunikationskultur | Austausch- / Arbeits-AK | David (KIT) | 8 | 10 |
R1.002 | Akkreditierung | Koordinations- / Austausch-AK | Natascha (HS Mannheim) | 8 | 7 |
R1.003 | Hochschulpolitik 2: Stellungnahme | Arbeits-AK | David (HAW Hamburg) | 12 | 10 |
R1.004 | Nachwuchs ET | Austausch-AK | Jan (FAU) | 22 | 15 |
R0.003 | Veröffentlichungsplatform Stellungnahmen | Austausch- / Arbeits-AK | Frederick (FH Dortmund) | 5 | 19 |
Raum | Arbeitskreis | Typ | Leitung (Interessenten) | Interesse (Anzahl) | Teilnehmende (Anzahl) |
---|---|---|---|---|---|
R1.001 | Ingenieure und Gesellschaft | Austausch- / Diskussions-AK | Lukas Riesel und Wolf Müller (CAU Kiel) | 20 | 15 |
R1.002 | Einhaltung Prüfungsordnung | Austausch-AK | Hendrik (TU Dresden) | 5 | ? |
R1.004 | Praxisanteil am Studium | Austausch-AK | Niko (HAW Hamburg) | 10 | 8 |
E0.003 | Hochschulpolitik 3: Stellungnahmen | Arbeits-AK | David (HAW Hamburg) | 7 | 4 |
R1.001 und R1.002