tagungen:2019-sose-karlsruhe:arbeitskreise
Inhaltsverzeichnis
Arbeitskreise BuFaTa Karlsruhe
Alle AK-Räume befinden sich im Mathebau
AK 1 - Donnerstag 09:00 - 11:30 Uhr
Arbeitskreis | Leitung | Interesse | |
---|---|---|---|
Raum 1 (0.019) | Rekrutierung | Jonas (TU Ilmenau, Alumnus) | 6 |
Raum 2 (0.016) | Uni-Vergleichsplattform | Hendrik (TUD) | 9 |
Raum 3 (0.014) | Videoaufzeichnungen | Alexander (RWTH) | 7 |
Raum 4 (-1.011) | Fachschaftsfinanzen | Max (TUD) | 3 |
Raum 5 (-1.012) | Öffentlichkeitsarbeit | Simon (TUM) | 6 |
Raum 6 (-1.013) | Zwangsexmatrikulation | Andi (TU Ilmenau, Alumnus) | 3 |
Raum 7 (-1.014) | Abschlussarbeiten | Robert (TUD, Alumnus) | 4 |
Raum 10 (-1.025) |
AK 2 - Donnerstag 16:00 - 20:00 Uhr
Arbeitskreis | Leitung | Interesse | |
---|---|---|---|
Raum 1 (0.019) | Hochschulpolitik | Martin (KIT) | 11 |
Raum 2 (0.016) | Website Inhalt | Dominik (KIT) | 7 |
Raum 3 (0.014) | Notenvergabe bei Klausuren | 3 | |
Raum 4 (-1.011) | Prüfungsmodalitäten_und_Atteste | Max (HTW DD) | 7 |
Raum 5 (-1.012) | Aufwand Abschlussarbeit Industrie | Markus (HS München) | 10 |
Raum 6 (-1.013) | |||
Raum 7 (-1.014) | |||
Raum 10 (-1.025) |
AK 3B - Freitag 19:00 - 21:00 Uhr
Sitzung des Fördervereins der BuFaTa ET (PS: keiner wird verhungern ;) )
AK 3 - Freitag 17:00 - 20:00 Uhr
Arbeitskreis | Leitung | Interesse | |
---|---|---|---|
Raum 1 (0.019) | Rechtliche Auseinandersetzungen mit der Hochschule | Hendrik (TUD) | 10 |
Raum 3 (0.014) | Wissenschaftskommunikation | Robert (TUD, Alumnus) | 3 |
Raum 5 (-1.012) | Erstsemestereinführung | 9 | |
Raum 6 (-1.013) | Anpassung_Semesterzeiten | 0 | |
Raum 8 (-1.015) | Kooperation_mit_Hochschulgruppen | 3 | |
Raum 9 (-1.017) | Technikfolgenabschätzung | Nils (RWTH, Alumnus) | 15 |
Raum 10 (-1.025) erst ab 17:30 | Gulasch Lieder | ||
Raum 11 (AKK) | Buffalo Regeln | Josef (TU Dresden) | 3 |
AK 4 - Samstag 12:00 - 16:30 Uhr
Arbeitskreis | Leitung | Interesse | |
---|---|---|---|
Raum 1 (0.019) | umweltschutz_in_der_studierendenschaft_und_der_elektrotechnik | Charlotte (KIT) | 22 |
Raum 2 (0.016) | Wissenschaftlichen Taschenrechner Selbst Bauen | Robert (TUD, Alumnus) | 8 |
Raum 3 (0.014) | VDMA-Studie | 7 | |
Raum 4 (-1.011) | Leitfaden Vereinsfinanzen | 4 | |
Raum 5 (-1.012) | Notenvergabe bei Klausuren | Fanti (Ulm) | 4 |
Raum 6 (-1.013) | |||
Raum 10 (-1.025) |
"AK" 5 - 1. Sitzung diverse Ausschüsse / Feedbackrunden - Sonntag 10:30 - 12:30 Uhr
Arbeitskreis | Leitung | Interesse | |
---|---|---|---|
EAS (Plenarsaal) | Nachbereitung AK 1/2 | ||
kleiner ETI HS | Nachbereitung AK 3/4 |
Die hier im BuFaTa ET Wiki dargestellten Arbeitsdokumente sind Einzelbeiträge der jeweiligen Autoren und i.d.R. nicht repräsentativ für die BuFaTa ET als Organisation. Veröffentlichte Beschlüsse und Stellungnahmen der BuFaTa ET befinden sich ausschließlich auf der offiziellen Homepage.
tagungen/2019-sose-karlsruhe/arbeitskreise.txt · Zuletzt geändert: 19.02.2022 22:05 von Florian Aigner