tagungen:2018-sose-dresden:arbeitskreise
Inhaltsverzeichnis
Arbeitskreise BuFaTa Dresden
Workshops - Freitag 14:00 - 16:30 Uhr
| E008 | Wissenschaftliche TR selbst bauen | Robert (eV) | - |
|---|
AK 1.1 - Freitag 17:00 - 18:30 Uhr
| Arbeitskreis | Leitung | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|
| E001 | Rekrutierung | Hannes (HM) | 17 Personen |
| E005 | Notenvergabe Klausuren | Andi (TU Ilmenau) | 8 Personen |
| E006 | Notenvergabe Abschlussarbeiten | Jonas (TU Ilmenau) | 5 Personen |
| E007 | Hochschul-Online-Wahlen | Andreas (Uni Siegen) | 12 Personen |
| E008 | Fachschaftsprobleme | Anne (HS Emden/Leer) | 7 Personen |
| E010 | Wissenschaftliche TR selbst bauen | Robert (BuFaTa eV) | 12 Personen |
| BAR172 | Key-Signing | Franz (TU Dresden) | 9 Personen |
AK 1.2 - Freitag 19:00 - 20:30 Uhr
| Arbeitskreis | Leitung | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|
| E001 | Videoaufzeichnungen | Vincent (RWTH Aachen) | 9 Personen |
| E005 | Erstsemestereinführung | Jonathan (RWTH) | 14 Personen |
| E006 | Prüfungsmodalitäten und Atteste | Ann-Christin (TU Braunschweig) | 16 Personen |
| E007 | CHE-Ranking | Tobias (Uni Siegen) | 8 Personen |
| BAR205 | Fördervereinssitzung | Robert (e. V.) | 9 Personen |
|---|
AK 2 - Samstag 13:30 - 16:30 Uhr
| Arbeitskreis | Leitung | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|
| E001 | Vereine/Fachschaftsvereine | Manuel (Ravensburg-Weingarten) | 9 Personen |
| BAR218 | Technikfolgenabschätzung | Theresa (Blue Engineering) | 21 Personen |
| E006 | Zwangsexmatrikulation | Andi (TU Ilmenau) | 8 Personen |
| E007 | Öffentlichkeitsarbeit | Jan (RWTH Aachen) | 8 Personen |
| E008 | BuFaTa Website Re-Design | Julian (TUM) | 3 Personen |
AK 3 - Sonntag 10:00 - 11:30 Uhr
| Arbeitskreis | Leitung | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|
| E005 | Abschlussarbeit Industrie vs. Hochschule | Arne (TU Braunschweig) | 8 Personen (12) |
| E006 | Fachschaftsfinanzen | Jan (RWTH) | 9 Personen (8) |
| E007 | Fachschaftsservices | Georg (HM) | 12 Personen (8) |
| E008 | Allgemeinpolitische Betätigung | Markus (TU Dresden) | 10 Personen (10) |
| E010 | Wissenschaftskommunikation | Julius (KIT) | 9 Personen (7) |
| BAR218 | Kooperation mit Hochschulgruppen | Alex (KIT) | 7 Personen (5) |
| BAR205 | Austausch Studierendenidentifikationskarten | Tobias (Uni Siegen) | 7 Personen (7) |
AK 4 - Sonntag 13:00 - 16:00 Uhr
| Arbeitskreis | Leitung | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|
| E005 | Fachschaftspartys | Simon (RWTH Aachen) | 4 Personen (2-3) |
| E006 | Lehr- und Lernkonzepte | Franzi (HM), Arne (TU Braunschweig) | 4 Personen (9) |
| E007 | Fake-News/Internetpropaganda (Ing. und Gesellschaft) | Carl | 18 Personen (18) |
| E008 | Anwesenheit in Lehrveranstaltungen | Tobias (Uni Paderborn) | 11 Personen (8) |
| E010 | Anpassung Semesterzeiten | Jonas (TU Ilmenau) | 6 Personen (7) |
| BAR218 | EU-Datenschutzgrundverordnung | Franz (TU Dresden) | 19 Personen (20) |
| BAR205 | IT-Dienste | Zusammengelegt mit EU-DGSVO |
Noch einzusortieren
- Vorbereitungssemester
- IT Dienste
- Hochschulpolitik überregional
- Hochschulfinanzierung
- Lehrpreis [Laura (THI)]
- BMBF Förderung
- Exzellenzinitiative
"AK" 5 - 1. Sitzung diverse Ausschüsse / Feedbackrunden - Montag 10 - 13 Uhr
Die hier im BuFaTa ET Wiki dargestellten Arbeitsdokumente sind Einzelbeiträge der jeweiligen Autoren und i.d.R. nicht repräsentativ für die BuFaTa ET als Organisation. Veröffentlichte Beschlüsse und Stellungnahmen der BuFaTa ET befinden sich ausschließlich auf der offiziellen Homepage.
tagungen/2018-sose-dresden/arbeitskreise.txt · Zuletzt geändert: 31.10.2023 13:53 von Dominik Rimpf
